← Dashboard

EmaScalperV2

DOGE 15m ● LIVE
PnL Total
-2.13$
354 trades cerrados
PnL 7 días
+1.28$
últimos 7 días
PnL Hoy
-0.13$
sesión actual
Win Rate
37.0%
✅ 131 / ❌ 223
Cargando chart…

📈 Equity Curve

PnL acumulado · todos los trades

📋 Historial de Trades

354 cerrados · histórico completo
Fecha openSideEntryExitPnLDuraciónEstado
04 Jun · 23:15 ▼ SHORT 0.088168 LIVE abierto
04 Jun · 22:00 ▼ SHORT 0.087160 0.08802 -0.1290$ 59m cerrado
04 Jun · 18:45 ▼ SHORT 0.089462 0.087852 +0.2415$ 3.0h cerrado
04 Jun · 18:15 ▼ SHORT 0.088634 0.089756 -0.1683$ 15m cerrado
04 Jun · 14:00 ▼ SHORT 0.089420 0.089372 +0.0072$ 4.0h cerrado
04 Jun · 12:45 ▼ SHORT 0.089203 0.088985 +0.0327$ 1.0h cerrado
04 Jun · 11:45 ▼ SHORT 0.087132 0.088928 -0.2694$ 45m cerrado
04 Jun · 03:30 ▼ SHORT 0.09074 0.087712 +0.4542$ 8.0h cerrado
04 Jun · 02:45 ▼ SHORT 0.089550 0.090774 -0.1836$ 29m cerrado
04 Jun · 02:15 ▼ SHORT 0.087643 0.088773 -0.1695$ 15m cerrado
+ 379 trades anteriores
Fecha openSideEntryExitPnLDuraciónEstado
04 Jun · 01:45 ▼ SHORT 0.089803 0.088496 +0.1961$ 15m cerrado
04 Jun · 00:45 ▼ SHORT 0.0907 0.089297 +0.2104$ 45m cerrado
03 Jun · 21:30 ▼ SHORT 0.091986 0.090274 +0.2568$ 3.0h cerrado
03 Jun · 17:45 ▼ SHORT 0.092782 0.091897 +0.1328$ 3.5h cerrado
03 Jun · 16:45 ▼ SHORT 0.092178 0.092487 -0.0464$ 45m cerrado
03 Jun · 15:00 ▼ SHORT 0.093686 0.091797 +0.2833$ 1.5h cerrado
03 Jun · 10:15 ▼ SHORT 0.094103 0.094372 -0.0403$ 1.3h cerrado
03 Jun · 05:30 ▼ SHORT 0.093522 0.093805 -0.0425$ 4.5h cerrado
03 Jun · 04:30 ▼ SHORT 0.092431 0.094005 -0.2361$ 45m cerrado
03 Jun · 04:00 ▼ SHORT 0.091602 0.092392 -0.1185$ 14m cerrado
02 Jun · 23:45 ▼ SHORT 0.092392 0.090977 +0.2122$ 4.0h cerrado
02 Jun · 23:15 ▼ SHORT 0.092798 0.091516 +0.1923$ 15m cerrado
02 Jun · 20:00 ▼ SHORT 0.093924 0.092018 +0.2859$ 3.0h cerrado
02 Jun · 16:30 ▼ SHORT 0.095974 0.093593 +0.3572$ 3.2h cerrado
02 Jun · 15:45 ▼ SHORT 0.09494 0.095961 -0.1532$ 29m cerrado
02 Jun · 15:00 ▼ SHORT 0.096089 0.094709 +0.2070$ 30m cerrado
02 Jun · 14:30 ▼ SHORT 0.095875 0.09646 -0.0877$ 14m cerrado
02 Jun · 10:30 ▼ SHORT 0.099247 0.097969 +0.1917$ 3.8h cerrado
02 Jun · 06:30 ▼ SHORT 0.099464 0.09925 +0.0321$ 3.7h cerrado
01 Jun · 16:45 ▼ SHORT 0.099201 0.10051 -0.1963$ 3.0h cerrado
01 Jun · 16:00 ▼ SHORT 0.098444 0.098698 -0.0381$ 29m cerrado
01 Jun · 14:15 ▼ SHORT 0.098573 0.098608 -0.0053$ 1.5h cerrado
01 Jun · 13:32 ▼ SHORT 0.099534 0.099273 +0.0391$ 28m cerrado
01 Jun · 12:30 ▼ SHORT 0.099844 0.099566 +0.0417$ 45m cerrado
01 Jun · 07:30 ▼ SHORT 0.099714 0.099645 +0.0103$ 4.8h cerrado
01 Jun · 00:15 ▼ SHORT 0.1004 0.10079 -0.0585$ 15m cerrado
31 May · 23:30 ▼ SHORT 0.10016 0.10042 -0.0390$ 30m cerrado
31 May · 22:00 ▼ SHORT 0.10044 0.10067 -0.0345$ 1.2h cerrado
31 May · 17:00 ▼ SHORT 0.099253 4.7h cerrado
31 May · 14:30 ▼ SHORT 0.099897 0.099265 +0.0948$ 2.2h cerrado
31 May · 13:45 ▼ SHORT 0.10100 0.10047 +0.0795$ 30m cerrado
31 May · 07:30 ▼ SHORT 0.10034 0.10111 -0.1155$ 6.0h cerrado
31 May · 06:30 ▼ SHORT 0.10075 0.10055 +0.0300$ 44m cerrado
31 May · 02:30 ▼ SHORT 0.10086 0.10113 -0.0405$ 1.7h cerrado
31 May · 01:15 ▼ SHORT 0.10087 0.10126 -0.0585$ 1.0h cerrado
30 May · 23:15 ▼ SHORT 0.10042 0.10091 -0.0735$ 1.8h cerrado
29 May · 15:45 ▼ SHORT 0.10035 45m cerrado
29 May · 15:15 ▼ SHORT 0.099849 0.10064 -0.1187$ 15m cerrado
29 May · 14:45 ▼ SHORT 0.097759 0.098823 -0.1596$ 15m cerrado
29 May · 12:30 ▼ SHORT 0.098841 0.098002 +0.1258$ 2.0h cerrado
29 May · 05:30 ▼ SHORT 0.099328 0.099655 -0.0491$ 1.8h cerrado
29 May · 04:30 ▼ SHORT 0.098954 0.099458 -0.0756$ 44m cerrado
28 May · 14:30 ▼ SHORT 0.098233 3.2h cerrado
28 May · 14:00 ▼ SHORT 0.09748 0.097956 -0.0714$ 14m cerrado
28 May · 13:00 ▼ SHORT 0.098095 0.097388 +0.1061$ 44m cerrado
28 May · 05:00 ▼ SHORT 0.09812 0.097927 +0.0290$ 7.7h cerrado
28 May · 04:30 ▼ SHORT 0.097545 0.098149 -0.0906$ 14m cerrado
28 May · 03:45 ▼ SHORT 0.098789 0.097946 +0.1265$ 30m cerrado
27 May · 22:15 ▼ SHORT 0.10025 0.09913 +0.1680$ 5.3h cerrado
27 May · 18:15 ▼ SHORT 0.10107 0.10211 -0.1560$ 1.8h cerrado
27 May · 15:30 ▼ SHORT 0.10261 0.10258 +0.0045$ 14m cerrado
27 May · 14:30 ▼ SHORT 0.10119 0.10209 -0.1350$ 44m cerrado
27 May · 05:15 ▼ SHORT 0.10148 0.102 -0.0780$ 1.5h cerrado
27 May · 01:15 ▼ SHORT 0.10165 0.10159 +0.0090$ 3.8h cerrado
26 May · 20:00 ▼ SHORT 0.10112 0.10179 -0.1005$ 5.0h cerrado
26 May · 17:45 ▼ SHORT 0.10102 0.1012 -0.0270$ 2.0h cerrado
26 May · 10:45 ▼ SHORT 0.10226 0.10244 -0.0270$ 1.0h cerrado
26 May · 07:30 ▼ SHORT 0.10120 0.10220 -0.1500$ 3.0h cerrado
26 May · 07:00 ▼ SHORT 0.10155 0.10103 +0.0780$ 14m cerrado
26 May · 06:00 ▼ SHORT 0.10166 0.10160 +0.0090$ 44m cerrado
26 May · 02:00 ▼ SHORT 0.10065 0.10175 -0.1650$ 3.7h cerrado
26 May · 01:00 ▼ SHORT 0.10113 0.10056 +0.0855$ 44m cerrado
25 May · 23:00 ▼ SHORT 0.1017 0.10121 +0.0735$ 1.7h cerrado
25 May · 21:30 ▼ SHORT 0.1024 0.10191 +0.0735$ 1.3h cerrado
25 May · 02:30 ▼ SHORT 0.1022 0.10264 -0.0660$ 3.0h cerrado
25 May · 00:00 ▼ SHORT 0.10233 0.10239 -0.0090$ 2.2h cerrado
24 May · 22:30 ▼ SHORT 0.1019 0.10235 -0.0675$ 1.2h cerrado
24 May · 21:45 ▼ SHORT 0.10064 0.10193 -0.1935$ 30m cerrado
24 May · 14:45 ▼ SHORT 0.10211 0.10142 +0.1035$ 6.8h cerrado
23 May · 15:45 ▼ SHORT 0.10116 0.10109 +0.0105$ 2.0h cerrado
23 May · 15:15 ▼ SHORT 0.10143 0.10110 +0.0495$ 15m cerrado
23 May · 14:15 ▼ SHORT 0.10028 0.10098 -0.1050$ 45m cerrado
23 May · 13:30 ▼ SHORT 0.10027 0.10050 -0.0345$ 30m cerrado
23 May · 08:15 ▼ SHORT 0.099355 5.0h cerrado
23 May · 06:00 ▼ SHORT 0.10109 0.09902 +0.3105$ 2.0h cerrado
23 May · 00:15 ▼ SHORT 0.10143 0.10149 -0.0090$ 5.5h cerrado
22 May · 20:00 ▼ SHORT 0.10358 0.10225 +0.1995$ 4.0h cerrado
22 May · 19:15 ▼ SHORT 0.10380 0.10294 +0.1290$ 29m cerrado
22 May · 18:45 ▼ SHORT 15m cerrado
21 May · 17:30 ▼ SHORT 0.10641 0.10620 +0.0315$ 14m cerrado
21 May · 14:00 ▼ SHORT 0.1048 0.10548 -0.1020$ 3.2h cerrado
21 May · 13:00 ▼ SHORT 0.10454 0.10410 +0.0660$ 45m cerrado
21 May · 12:15 ▼ SHORT 0.10447 0.10471 -0.0360$ 29m cerrado
21 May · 01:15 ▼ SHORT 0.1048 0.10451 +0.0435$ 14m cerrado
20 May · 23:00 ▼ SHORT 0.10346 0.10452 -0.1590$ 2.0h cerrado
20 May · 06:00 ▼ SHORT 0.10351 0.10371 -0.0300$ 1.2h cerrado
20 May · 05:30 ▼ SHORT 0.10322 0.10345 -0.0345$ 14m cerrado
20 May · 03:45 ▼ SHORT 0.10277 0.10315 -0.0570$ 1.5h cerrado
20 May · 02:15 ▼ SHORT 0.10275 0.10285 -0.0150$ 1.3h cerrado
20 May · 01:45 ▼ SHORT 0.10227 0.10279 -0.0780$ 15m cerrado
20 May · 00:30 ▼ SHORT 0.10249 0.10222 +0.0405$ 1.0h cerrado
19 May · 15:15 ▼ SHORT 0.10366 0.10221 +0.2175$ 9.0h cerrado
19 May · 14:00 ▼ SHORT 0.10415 0.10344 +0.1065$ 59m cerrado
19 May · 09:30 ▼ SHORT 0.10392 0.10405 -0.0195$ 4.2h cerrado
19 May · 08:00 ▼ SHORT 0.10519 0.10480 +0.0585$ 14m cerrado
19 May · 05:00 ▼ SHORT 0.10528 0.10496 +0.0480$ 2.7h cerrado
19 May · 04:30 ▼ SHORT 0.10464 0.10511 -0.0705$ 15m cerrado
19 May · 02:15 ▼ SHORT 0.10422 0.10470 -0.0720$ 2.0h cerrado
18 May · 19:30 ▼ SHORT 0.10380 0.10508 -0.1920$ 5.0h cerrado
18 May · 14:00 ▼ SHORT 0.10487 0.10376 +0.1665$ 5.2h cerrado
18 May · 13:00 ▼ SHORT 0.10627 0.10468 +0.2385$ 44m cerrado
18 May · 12:30 ▼ SHORT 0.10546 0.10621 -0.1125$ 15m cerrado
18 May · 12:00 ▼ SHORT 0.10502 0.10525 -0.0345$ 14m cerrado
18 May · 06:30 ▼ SHORT 0.10412 0.10534 -0.1830$ 5.3h cerrado
18 May · 02:15 ▼ SHORT 0.10701 0.10507 +0.2910$ 4.0h cerrado
18 May · 00:30 ▼ SHORT 0.10697 0.10663 +0.0510$ 1.5h cerrado
18 May · 00:00 ▼ SHORT 0.10854 0.10777 +0.1155$ 14m cerrado
17 May · 23:00 ▼ SHORT 0.10939 0.10769 +0.2550$ 45m cerrado
17 May · 22:00 ▲ LONG 0.11118 0.11017 -0.1515$ 15m cerrado
17 May · 18:00 ▼ SHORT 0.10988 0.11092 -0.1560$ 3.5h cerrado
17 May · 14:30 ▲ LONG 0.11081 0.11032 -0.0735$ 59m cerrado
17 May · 13:45 ▲ LONG 0.11134 29m cerrado
17 May · 13:15 ▲ LONG 0.11160 0.11111 -0.0735$ 15m cerrado
17 May · 12:30 ▲ LONG 0.1123 0.11185 -0.0675$ 30m cerrado
17 May · 10:30 ▲ LONG 0.11173 1.7h cerrado
16 May · 10:30 ▼ SHORT 0.10857 LIVE abierto
16 May · 09:45 ▼ SHORT 0.10936 0.10837 +0.1485$ 29m cerrado
16 May · 07:15 ▼ SHORT 0.10938 0.1091 +0.0420$ 2.2h cerrado
16 May · 05:00 ▼ SHORT 0.11158 0.11045 +0.1695$ 2.0h cerrado
15 May · 14:15 ▼ SHORT 0.11217 0.11273 -0.0840$ 2.3h cerrado
15 May · 04:45 ▲ LONG 0.11486 0.11363 -0.1845$ 45m cerrado
15 May · 04:00 ▲ LONG 0.11609 0.11525 -0.1260$ 29m cerrado
15 May · 02:15 ▲ LONG 0.11574 0.11579 +0.0075$ 1.5h cerrado
14 May · 23:30 ▲ LONG 0.11598 0.11624 +0.0390$ 2.5h cerrado
14 May · 18:30 ▲ LONG 0.11835 0.11581 -0.3810$ 4.7h cerrado
14 May · 16:30 ▲ LONG 0.11558 0.11688 +0.1950$ 1.7h cerrado
14 May · 13:45 ▲ LONG 0.11464 0.11590 +0.1890$ 2.5h cerrado
14 May · 13:00 ▲ LONG 0.11541 0.11525 -0.0240$ 29m cerrado
14 May · 06:30 ▲ LONG 0.11459 0.11311 -0.2220$ 5.5h cerrado
14 May · 04:15 ▲ LONG 0.11264 0.11419 +0.2325$ 2.0h cerrado
14 May · 03:15 ▲ LONG 0.11297 0.11233 -0.0960$ 45m cerrado
14 May · 00:30 ▲ LONG 0.11523 0.11339 -0.2760$ 2.5h cerrado
13 May · 21:30 ▲ LONG 0.11271 0.11421 +0.2250$ 2.8h cerrado
13 May · 18:30 ▲ LONG 0.11426 0.11269 -0.2355$ 2.7h cerrado
13 May · 18:00 ▲ LONG 0.11324 0.11428 +0.1560$ 14m cerrado
13 May · 15:30 ▲ LONG 0.11055 0.11075 +0.0300$ 14m cerrado
13 May · 14:15 ▲ LONG 0.11109 0.11089 -0.0300$ 59m cerrado
13 May · 12:45 ▲ LONG 0.11179 0.11021 -0.2370$ 1.3h cerrado
13 May · 12:15 ▲ LONG 0.11279 0.11225 -0.0810$ 15m cerrado
13 May · 12:00 ▼ SHORT 0.11265 LIVE abierto
12 May · 21:00 ▲ LONG 0.11027 LIVE abierto
12 May · 18:00 ▼ SHORT 0.10906 0.10983 -0.1155$ 1.7h cerrado
12 May · 14:15 ▼ SHORT 0.10915 0.10915 +0.0000$ 3.5h cerrado
12 May · 09:45 ▼ SHORT 0.10962 4.3h cerrado
12 May · 03:00 ▲ LONG 0.11083 0.11002 -0.1215$ 1.2h cerrado
12 May · 02:15 ▲ LONG 0.11099 0.11052 -0.0705$ 29m cerrado
12 May · 01:45 ▲ LONG 0.11043 0.11091 +0.0720$ 15m cerrado
11 May · 15:45 ▲ LONG 0.11022 0.11057 +0.0525$ 9.8h cerrado
11 May · 14:45 ▲ LONG 0.10924 0.11066 +0.2130$ 45m cerrado
11 May · 14:00 ▲ LONG 0.11013 0.10946 -0.1005$ 29m cerrado
11 May · 13:15 ▲ LONG 0.10994 0.1096 -0.0510$ 30m cerrado
11 May · 12:30 ▲ LONG 0.11038 0.10949 -0.1335$ 30m cerrado
11 May · 11:45 ▲ LONG 0.11012 0.10958 -0.0810$ 29m cerrado
11 May · 07:45 ▼ SHORT 0.10907 0.10944 -0.0555$ 59m cerrado
10 May · 23:00 ▲ LONG 0.11165 0.10953 -0.3180$ 5.5h cerrado
10 May · 22:30 ▲ LONG 0.10967 0.11106 +0.2085$ 14m cerrado
10 May · 20:45 ▲ LONG 0.10849 0.10782 -0.1005$ 15m cerrado
10 May · 19:30 ▲ LONG 0.11129 0.1098 -0.2235$ 1.0h cerrado
10 May · 17:45 ▲ LONG 0.11066 0.11117 +0.0765$ 1.5h cerrado
10 May · 17:00 ▲ LONG 0.10975 0.11107 +0.1980$ 30m cerrado
10 May · 16:00 ▼ SHORT 0.10912 0.10931 -0.0285$ 44m cerrado
10 May · 15:00 ▼ SHORT 0.10841 0.10867 -0.0390$ 44m cerrado
10 May · 11:45 ▼ SHORT 0.10819 0.10822 -0.0045$ 3.0h cerrado
10 May · 11:15 ▼ SHORT 0.10855 0.10823 +0.0480$ 15m cerrado
10 May · 10:30 ▼ SHORT 0.1084 0.10872 -0.0480$ 30m cerrado
10 May · 09:45 ▼ SHORT 0.10855 0.10814 +0.0615$ 30m cerrado
10 May · 08:30 ▼ SHORT 0.1088 0.10898 -0.0270$ 44m cerrado
10 May · 02:45 ▼ SHORT 0.10854 0.10864 -0.0150$ 5.5h cerrado
10 May · 01:15 ▼ SHORT 0.1081 0.10863 -0.0795$ 1.3h cerrado
09 May · 23:30 ▼ SHORT 0.10863 0.10838 +0.0375$ 1.5h cerrado
09 May · 15:45 ▼ SHORT 0.10852 0.10921 -0.1035$ 1.5h cerrado
09 May · 14:30 ▼ SHORT 0.10844 0.10864 -0.0300$ 1.0h cerrado
09 May · 10:30 ▲ LONG 0.10961 0.10935 -0.0390$ 2.3h cerrado
09 May · 09:45 ▲ LONG 0.10978 0.10973 -0.0075$ 30m cerrado
09 May · 07:15 ▲ LONG 0.11028 0.10974 -0.0810$ 2.2h cerrado
09 May · 05:15 ▲ LONG 0.11042 0.11058 +0.0240$ 1.7h cerrado
09 May · 04:30 ▲ LONG 0.11063 0.11038 -0.0375$ 29m cerrado
09 May · 04:00 ▲ LONG 0.11043 0.11065 +0.0330$ 15m cerrado
09 May · 02:30 ▲ LONG 0.11094 0.11031 -0.0945$ 1.2h cerrado
08 May · 21:30 ▲ LONG 0.10893 0.11084 +0.2865$ 4.8h cerrado
08 May · 19:30 ▲ LONG 0.109 0.10863 -0.0555$ 1.5h cerrado
08 May · 14:30 ▼ SHORT 0.10708 0.10738 -0.0450$ 44m cerrado
08 May · 13:15 ▼ SHORT 0.10641 0.10727 -0.1290$ 59m cerrado
08 May · 11:00 ▼ SHORT 0.1075 0.10719 +0.0465$ 1.7h cerrado
08 May · 09:45 ▼ SHORT 0.10711 0.10755 -0.0660$ 59m cerrado
08 May · 07:00 ▼ SHORT 0.10614 0.10748 -0.2010$ 2.5h cerrado
08 May · 01:15 ▼ SHORT 0.10621 0.10637 -0.0240$ 5.5h cerrado
07 May · 15:45 ▼ SHORT 0.10813 0.10695 +0.1770$ 9.3h cerrado
07 May · 15:00 ▼ SHORT 0.10757 29m cerrado
06 May · 13:30 ▲ LONG 0.11412 0.11267 -0.2175$ 29m cerrado
06 May · 09:30 ▲ LONG 0.11639 0.11515 -0.1860$ 3.7h cerrado
06 May · 06:00 ▲ LONG 0.11586 0.11598 +0.0180$ 3.2h cerrado
06 May · 02:45 ▲ LONG 0.11481 0.11529 +0.0720$ 3.0h cerrado
05 May · 23:00 ▲ LONG 0.11538 0.11482 -0.0840$ 3.5h cerrado
05 May · 22:15 ▲ LONG 0.11573 0.11517 -0.0840$ 30m cerrado
05 May · 18:45 ▲ LONG 0.11358 0.11566 +0.3120$ 3.3h cerrado
05 May · 17:45 ▲ LONG 0.1141 0.11357 -0.0795$ 45m cerrado
05 May · 17:00 ▲ LONG 0.11253 0.11396 +0.2145$ 29m cerrado
05 May · 14:45 ▲ LONG 0.11207 0.11203 -0.0060$ 2.0h cerrado
05 May · 14:00 ▲ LONG 0.11231 29m cerrado
05 May · 09:45 ▲ LONG 0.11096 0.11234 +0.2070$ 4.0h cerrado
05 May · 02:45 ▲ LONG 0.11132 0.11113 -0.0285$ 6.7h cerrado
04 May · 15:45 ▲ LONG 0.10986 0.11023 +0.0555$ 15m cerrado
04 May · 15:15 ▲ LONG 0.11112 0.11013 -0.1485$ 15m cerrado
04 May · 11:00 ▲ LONG 0.11038 0.11039 +0.0015$ 1.2h cerrado
04 May · 10:30 ▲ LONG 14m cerrado
04 May · 06:30 ▲ LONG 0.11171 0.10956 -0.3225$ 3.8h cerrado
04 May · 02:15 ▲ LONG 0.11192 0.11179 -0.0195$ 4.0h cerrado
04 May · 01:45 ▲ LONG 0.11136 15m cerrado
04 May · 01:15 ▲ LONG 0.10961 0.11076 +0.1725$ 15m cerrado
03 May · 23:45 ▲ LONG 0.10837 0.10914 +0.1155$ 1.3h cerrado
03 May · 22:30 ▲ LONG 0.10917 0.10850 -0.1005$ 1.0h cerrado
03 May · 21:45 ▲ LONG 0.10786 0.10913 +0.1905$ 30m cerrado
03 May · 21:15 ▲ LONG 0.10908 0.10844 -0.0960$ 15m cerrado
03 May · 14:45 ▲ LONG 0.10877 0.10880 +0.0045$ 6.3h cerrado
03 May · 12:45 ▲ LONG 0.10903 0.10855 -0.0720$ 1.7h cerrado
03 May · 12:15 ▲ LONG 0.10911 0.10898 -0.0195$ 14m cerrado
03 May · 00:30 ▲ LONG 0.10841 0.10794 -0.0705$ 44m cerrado
02 May · 23:30 ▲ LONG 0.10877 0.10801 -0.1140$ 44m cerrado
02 May · 23:00 ▲ LONG 0.10872 0.10836 -0.0540$ 15m cerrado
02 May · 22:00 ▲ LONG 0.10898 0.10883 -0.0225$ 44m cerrado
02 May · 21:30 ▲ LONG 0.10842 0.10853 +0.0165$ 14m cerrado
02 May · 18:30 ▲ LONG 0.10854 0.10838 -0.0240$ 2.8h cerrado
02 May · 15:00 ▲ LONG 0.10875 0.10839 -0.0540$ 3.2h cerrado
01 May · 23:15 ▲ LONG 0.10821 0.10856 +0.0525$ 45m cerrado
01 May · 16:45 ▲ LONG 0.1087 0.10839 -0.0465$ 6.2h cerrado
01 May · 16:15 ▲ LONG 0.10913 0.10906 -0.0105$ 15m cerrado
01 May · 13:30 ▲ LONG 0.10961 2.5h cerrado
01 May · 09:45 ▲ LONG 0.10775 0.11045 +0.4050$ 3.5h cerrado
01 May · 04:45 ▲ LONG 0.10869 0.10795 -0.1110$ 4.8h cerrado
01 May · 03:45 ▲ LONG 0.10933 0.10839 -0.1410$ 44m cerrado
01 May · 01:30 ▲ LONG 0.10793 0.10961 +0.2520$ 2.0h cerrado
30 Apr · 21:15 ▲ LONG 0.1067 0.10856 +0.2790$ 4.0h cerrado
30 Apr · 16:45 ▲ LONG 0.10654 0.10593 -0.0915$ 2.0h cerrado
30 Apr · 14:45 ▲ LONG 0.10654 0.10641 -0.0195$ 1.8h cerrado
30 Apr · 14:00 ▲ LONG 0.10695 0.10639 -0.0840$ 29m cerrado
30 Apr · 10:45 ▲ LONG 0.10672 0.10717 +0.0675$ 3.0h cerrado
30 Apr · 05:45 ▲ LONG 0.10593 0.10649 +0.0840$ 4.8h cerrado
30 Apr · 03:00 ▲ LONG 0.10526 0.105 -0.0390$ 2.5h cerrado
30 Apr · 01:30 ▲ LONG 0.10739 0.10516 -0.3345$ 1.3h cerrado
30 Apr · 01:00 ▲ LONG 0.10817 0.10681 -0.2040$ 14m cerrado
29 Apr · 16:00 ▲ LONG 0.10322 0.10229 -0.1395$ 1.2h cerrado
29 Apr · 15:15 ▲ LONG 0.10518 0.10344 -0.2610$ 29m cerrado
29 Apr · 14:00 ▲ LONG 0.10641 0.10514 -0.1905$ 59m cerrado
29 Apr · 12:30 ▲ LONG 0.10702 0.10577 -0.1875$ 1.3h cerrado
29 Apr · 10:15 ▲ LONG 0.11041 0.10706 -0.5025$ 2.0h cerrado
29 Apr · 09:30 ▲ LONG 0.10724 30m cerrado
29 Apr · 07:45 ▲ LONG 0.10461 0.1067 +0.3135$ 1.5h cerrado
29 Apr · 06:15 ▲ LONG 0.10218 0.10315 +0.1455$ 1.3h cerrado
29 Apr · 05:00 ▲ LONG 0.10176 0.10238 +0.0930$ 1.0h cerrado
29 Apr · 03:45 ▲ LONG 0.10122 0.10235 +0.1695$ 1.0h cerrado
29 Apr · 01:15 ▲ LONG 0.099892 0.10054 +0.0972$ 2.3h cerrado
28 Apr · 23:45 ▲ LONG 0.099317 0.099893 +0.0864$ 1.3h cerrado
28 Apr · 22:30 ▲ LONG 0.099647 0.099003 -0.0966$ 59m cerrado
28 Apr · 17:15 ▲ LONG 0.099301 0.099672 +0.0556$ 5.0h cerrado
28 Apr · 12:00 ▲ LONG 0.098515 0.09871 +0.0293$ 44m cerrado
28 Apr · 07:00 ▲ LONG 0.099451 0.098764 -0.1031$ 4.7h cerrado
28 Apr · 04:30 ▲ LONG 0.099096 2.3h cerrado
28 Apr · 03:00 ▲ LONG 0.099186 1.2h cerrado
28 Apr · 01:30 ▲ LONG 0.099158 0.09884 -0.0477$ 1.2h cerrado
27 Apr · 23:30 ▲ LONG 0.098978 0.09927 +0.0438$ 1.7h cerrado
27 Apr · 16:15 ▼ SHORT 0.09744 0.097429 +0.0016$ 15m cerrado
27 Apr · 05:30 ▲ LONG 0.098401 0.097807 -0.0891$ 1.2h cerrado
27 Apr · 05:00 ▲ LONG 0.099801 0.098867 -0.1401$ 14m cerrado
27 Apr · 01:15 ▲ LONG 0.099991 3.5h cerrado
26 Apr · 23:00 ▲ LONG 0.099038 2.0h cerrado
26 Apr · 22:15 ▲ LONG 0.099641 0.099133 -0.0762$ 29m cerrado
26 Apr · 21:45 ▲ LONG 0.098806 0.099456 +0.0975$ 15m cerrado
26 Apr · 21:15 ▲ LONG 15m cerrado
26 Apr · 18:45 ▲ LONG 0.099221 0.099080 -0.0211$ 2.3h cerrado
26 Apr · 14:45 ▲ LONG 0.098749 0.099296 +0.0820$ 3.8h cerrado
26 Apr · 13:45 ▲ LONG 0.098387 0.0987 +0.0469$ 45m cerrado
26 Apr · 11:45 ▲ LONG 0.098989 0.09842 -0.0853$ 1.8h cerrado
26 Apr · 05:45 ▲ LONG 0.098276 0.098933 +0.0985$ 5.8h cerrado
25 Apr · 16:00 ▲ LONG 0.098257 0.09811 -0.0221$ 14m cerrado
25 Apr · 11:45 ▲ LONG 0.097891 0.097914 +0.0034$ 29m cerrado
25 Apr · 08:15 ▲ LONG 0.098346 0.098198 -0.0222$ 3.2h cerrado
25 Apr · 02:00 ▲ LONG 0.09842 0.098385 -0.0053$ 6.0h cerrado
24 Apr · 23:00 ▲ LONG 0.098011 0.098568 +0.0835$ 2.8h cerrado
24 Apr · 22:30 ▲ LONG 0.098179 0.097984 -0.0293$ 14m cerrado
24 Apr · 21:15 ▲ LONG 0.098933 0.098242 -0.1037$ 1.0h cerrado
24 Apr · 15:30 ▲ LONG 0.097745 0.098832 +0.1631$ 5.5h cerrado
24 Apr · 14:30 ▲ LONG 0.097447 0.09737 -0.0115$ 44m cerrado
24 Apr · 11:15 ▲ LONG 0.098271 0.097453 -0.1227$ 3.0h cerrado
24 Apr · 10:15 ▲ LONG 0.097175 0.09781 +0.0953$ 45m cerrado
24 Apr · 09:30 ▲ LONG 0.097329 0.097084 -0.0367$ 30m cerrado
24 Apr · 07:30 ▲ LONG 0.097847 0.097480 -0.0551$ 1.8h cerrado
24 Apr · 03:45 ▲ LONG 0.09712 0.097821 +0.1051$ 3.5h cerrado
24 Apr · 02:15 ▲ LONG 0.097817 0.097143 -0.1011$ 1.3h cerrado
24 Apr · 01:30 ▲ LONG 0.097186 0.097958 +0.1158$ 29m cerrado
23 Apr · 21:00 ▲ LONG 0.09669 0.097193 +0.0755$ 4.3h cerrado
23 Apr · 18:00 ▲ LONG 0.096017 0.096154 +0.0205$ 2.0h cerrado
23 Apr · 17:30 ▲ LONG 0.096246 0.095364 -0.1323$ 14m cerrado
23 Apr · 15:45 ▲ LONG 0.097343 1.5h cerrado
23 Apr · 14:00 ▲ LONG 0.096123 0.097556 +0.2150$ 1.5h cerrado
23 Apr · 13:15 ▲ LONG 0.096477 0.095980 -0.0746$ 30m cerrado
23 Apr · 10:30 ▼ SHORT 0.095421 0.096758 -0.2006$ 1.7h cerrado
23 Apr · 03:45 ▼ SHORT 0.09552 0.095565 -0.0067$ 5.5h cerrado
22 Apr · 19:45 ▼ SHORT 0.096534 LIVE abierto
22 Apr · 16:45 ▲ LONG 0.097255 19d 17h cerrado*
22 Apr · 15:00 ▲ LONG 0.09796 19d 19h cerrado*
22 Apr · 12:45 ▲ LONG 0.09772 0.097742 +0.0033$ 2.0h cerrado
22 Apr · 07:30 ▲ LONG 0.097207 0.097421 +0.0321$ 5.0h cerrado
22 Apr · 05:45 ▲ LONG 0.097537 0.09751 -0.0040$ 1.5h cerrado
22 Apr · 02:30 ▲ LONG 0.096265 0.0973 +0.1552$ 3.0h cerrado
22 Apr · 01:30 ▲ LONG 0.094941 0.095413 +0.0708$ 44m cerrado
21 Apr · 20:30 ▼ SHORT 0.094865 0.095162 -0.0445$ 4.8h cerrado
