← Dashboard

JaimeStratX

HYPE 15m ● LIVE
PnL Total
-5.41$
141 trades cerrados
PnL 7 días
+3.11$
últimos 7 días
PnL Hoy
+1.59$
sesión actual
Win Rate
34.0%
✅ 48 / ❌ 93
Cargando chart…

📈 Equity Curve

PnL acumulado · todos los trades

📋 Historial de Trades

141 cerrados · histórico completo
Fecha openSideEntryExitPnLDuraciónEstado
04 Jun · 23:00 ▲ LONG 64.198 65.784 +1.5860$ 3.0h cerrado
04 Jun · 10:30 ▲ LONG 65.807 67.947 +2.1400$ 4.8h cerrado
04 Jun · 08:15 ▲ LONG 67.021 65.654 -1.3670$ 2.0h cerrado
04 Jun · 07:45 ▲ LONG 68.711 67.942 -0.7690$ 14m cerrado
04 Jun · 07:15 ▲ LONG 69.637 69.326 -0.3110$ 14m cerrado
02 Jun · 23:00 ▲ LONG 68.535 70.610 +2.0750$ 1.2h cerrado
01 Jun · 01:00 ▼ SHORT 73.556 71.852 +1.7040$ 1.0h cerrado
31 May · 23:15 ▼ SHORT 72.366 73.686 -1.3200$ 1.5h cerrado
31 May · 22:30 ▼ SHORT 72.330 72.603 -0.2730$ 30m cerrado
31 May · 21:45 ▼ SHORT 71.408 71.953 -0.5450$ 30m cerrado
+ 134 trades anteriores
Fecha openSideEntryExitPnLDuraciónEstado
31 May · 21:15 ▼ SHORT 71.084 70.897 +0.1870$ 15m cerrado
30 May · 13:15 ▼ SHORT 2.8h cerrado
30 May · 12:00 ▼ SHORT 59m cerrado
29 May · 17:00 ▼ SHORT 4.5h cerrado
29 May · 15:45 ▼ SHORT 65.31 1.0h cerrado
28 May · 18:30 ▼ SHORT 60.385 60.923 -0.5380$ 1.5h cerrado
28 May · 00:00 ▲ LONG 57.451 57.081 -0.3700$ 4.0h cerrado
27 May · 14:30 ▲ LONG 59.821 58.680 -1.1410$ 8.2h cerrado
27 May · 10:00 ▼ SHORT 62.716 61.943 +0.7730$ 3.0h cerrado
27 May · 07:15 ▼ SHORT 62.463 63.093 -0.6300$ 2.5h cerrado
26 May · 21:30 ▲ LONG 59.3 60.716 +1.4160$ 3.5h cerrado
26 May · 14:30 ▼ SHORT 64.030 62.593 +1.4370$ 1.2h cerrado
26 May · 14:00 ▼ SHORT 63.630 64.208 -0.5780$ 14m cerrado
26 May · 03:30 ▲ LONG 59.067 60.377 +1.3100$ 2.0h cerrado
26 May · 02:00 ▲ LONG 59.251 58.827 -0.4240$ 1.2h cerrado
26 May · 01:00 ▲ LONG 60.020 59.473 -0.5470$ 44m cerrado
24 May · 10:15 ▼ SHORT 63.045 62.308 +0.7370$ 4.3h cerrado
24 May · 09:30 ▼ SHORT 63.347 63.722 -0.3750$ 30m cerrado
24 May · 08:45 ▼ SHORT 62.524 63.303 -0.7790$ 29m cerrado
24 May · 01:45 ▼ SHORT 60.785 61.694 -0.9090$ 5.0h cerrado
24 May · 01:15 ▼ SHORT 60.752 60.850 -0.0980$ 15m cerrado
23 May · 21:00 ▼ SHORT 59.567 58.188 +1.3790$ 59m cerrado
23 May · 18:30 ▼ SHORT 58.4084 58.298 +0.1104$ 2.0h cerrado
23 May · 15:30 ▼ SHORT 57.131 57.680 -0.5490$ 1.5h cerrado
22 May · 19:30 ▲ LONG 55.273 54.401 -0.8720$ 4.7h cerrado
22 May · 12:15 ▼ SHORT 61.033 57.806 +3.2270$ 3.5h cerrado
21 May · 15:30 ▼ SHORT 62.195 58.967 +3.2280$ 1.2h cerrado
21 May · 14:45 ▼ SHORT 60.371 61.833 -1.4620$ 29m cerrado
21 May · 08:30 ▼ SHORT 58.520 58.402 +0.1180$ 1.2h cerrado
21 May · 08:00 ▼ SHORT 58.370 58.389 -0.0190$ 14m cerrado
21 May · 01:30 ▼ SHORT 56.874 57.944 -1.0700$ 6.2h cerrado
21 May · 01:00 ▼ SHORT 56.384 56.850 -0.4660$ 15m cerrado
21 May · 00:30 ▼ SHORT 55.356 55.884 -0.5280$ 14m cerrado
21 May · 00:00 ▼ SHORT 54.805 55.365 -0.5600$ 15m cerrado
20 May · 22:45 ▼ SHORT 54.185 54.475 -0.2900$ 1.0h cerrado
20 May · 19:45 ▼ SHORT 52.780 53.862 -1.0820$ 2.7h cerrado
20 May · 17:30 ▼ SHORT 51.896 52.666 -0.7700$ 2.0h cerrado
20 May · 15:45 ▼ SHORT 51.224 52.117 -0.8930$ 1.5h cerrado
20 May · 14:15 ▼ SHORT 50.944 51.307 -0.3630$ 1.3h cerrado
20 May · 13:45 ▼ SHORT 50.883 51.311 -0.4280$ 15m cerrado
20 May · 13:00 ▼ SHORT 49.89 50.495 -0.6050$ 30m cerrado
20 May · 11:45 ▼ SHORT 49.366 50.09 -0.7240$ 59m cerrado
20 May · 10:45 ▼ SHORT 49.492 49.540 -0.0480$ 45m cerrado
19 May · 00:30 ▼ SHORT 48.345 46.916 +1.4290$ 1.7h cerrado
18 May · 21:30 ▼ SHORT 46.954 48.234 -1.2800$ 2.8h cerrado
17 May · 22:15 ▼ SHORT 46.580 45.841 +0.7390$ 1.0h cerrado
17 May · 20:00 ▼ SHORT 46.727 46.974 -0.2470$ 2.0h cerrado
17 May · 19:30 ▼ SHORT 46.078 46.524 -0.4460$ 15m cerrado
17 May · 19:00 ▼ SHORT 45.549 45.771 -0.2220$ 15m cerrado
17 May · 15:30 ▼ SHORT 43.699 44.632 -0.9330$ 3.2h cerrado
17 May · 10:45 ▼ SHORT 43.214 2.0h cerrado
16 May · 10:30 ▲ LONG 40.641 LIVE abierto
16 May · 09:30 ▲ LONG 41.050 40.815 -0.2350$ 44m cerrado
16 May · 07:30 ▲ LONG 41.767 41.227 -0.5400$ 1.7h cerrado
16 May · 07:00 ▲ LONG 41.532 41.527 -0.0050$ 14m cerrado
16 May · 06:30 ▲ LONG 42.079 41.848 -0.2310$ 15m cerrado
15 May · 13:15 ▲ LONG 43.319 44.612 +1.2930$ 4.5h cerrado
15 May · 02:00 ▼ SHORT 46.06 45.306 +0.7540$ 8.7h cerrado
15 May · 01:30 ▼ SHORT 45.656 46.302 -0.6460$ 15m cerrado
14 May · 19:15 ▼ SHORT 44.369 45.053 -0.6840$ 5.5h cerrado
14 May · 18:15 ▼ SHORT 44.301 44.533 -0.2320$ 45m cerrado
14 May · 17:00 ▼ SHORT 43.404 43.804 -0.4000$ 1.0h cerrado
14 May · 15:30 ▼ SHORT 42.562 43.328 -0.7660$ 1.2h cerrado
14 May · 14:30 ▼ SHORT 41.822 42.396 -0.5740$ 44m cerrado
14 May · 14:00 ▼ SHORT 41.136 41.660 -0.5240$ 14m cerrado
14 May · 13:30 ▼ SHORT 41.225 41.152 +0.0730$ 14m cerrado
14 May · 13:00 ▼ SHORT 40.111 40.768 -0.6570$ 14m cerrado
14 May · 12:30 ▼ SHORT 40.246 40.356 -0.1100$ 15m cerrado
14 May · 04:00 ▲ LONG 38.314 38.891 +0.5770$ 1.5h cerrado
13 May · 21:45 ▲ LONG 38.769 38.625 -0.1440$ 5.5h cerrado
13 May · 15:30 ▲ LONG 38.924 38.766 -0.1580$ 6.0h cerrado
13 May · 12:15 ▲ LONG 39.180 38.967 -0.2130$ 3.0h cerrado
13 May · 12:00 ▼ SHORT LIVE abierto
12 May · 15:15 ▲ LONG 40.366 39.878 -0.4880$ 1.8h cerrado
12 May · 11:30 ▲ LONG 40.632 40.962 +0.3300$ 44m cerrado
12 May · 04:45 ▲ LONG 41.118 41.202 +0.0840$ 1.7h cerrado
12 May · 03:45 ▲ LONG 40.933 40.978 +0.0450$ 45m cerrado
12 May · 02:00 ▲ LONG 41.369 41.028 -0.3410$ 1.5h cerrado
11 May · 12:30 ▲ LONG 41.433 41.075 -0.3580$ 2.0h cerrado
11 May · 07:45 ▲ LONG 41.856 41.539 -0.3170$ 3.3h cerrado
10 May · 21:15 ▲ LONG 42.176 43.123 +0.9470$ 2.5h cerrado
10 May · 18:15 ▼ SHORT 43.661 43.098 +0.5630$ 2.2h cerrado
10 May · 02:00 ▲ LONG 42.601 42.867 +0.2660$ 1.8h cerrado
10 May · 01:30 ▲ LONG 42.49 42.520 +0.0300$ 15m cerrado
09 May · 15:30 ▲ LONG 43.211 42.917 -0.2940$ 8.5h cerrado
09 May · 04:30 ▼ SHORT 44.115 43.905 +0.2100$ 30m cerrado
09 May · 02:00 ▼ SHORT 43.957 44.361 -0.4040$ 2.2h cerrado
07 May · 15:00 ▲ LONG 42.236 42.482 +0.2460$ 7.0h cerrado
07 May · 08:30 ▼ SHORT 43.047 42.907 +0.1400$ 15m cerrado
07 May · 04:15 ▲ LONG 42.53 42.730 +0.2000$ 59m cerrado
07 May · 03:00 ▲ LONG 42.567 42.293 -0.2740$ 59m cerrado
06 May · 18:15 ▲ LONG 43.107 42.757 -0.3500$ 7.5h cerrado
05 May · 11:15 ▼ SHORT 43.784 44.163 -0.3790$ 4.0h cerrado
05 May · 07:00 ▼ SHORT 43.197 43.750 -0.5530$ 4.0h cerrado
04 May · 22:15 ▼ SHORT 42.461 41.852 +0.6090$ 1.5h cerrado
04 May · 03:30 ▼ SHORT 41.983 42.498 -0.5150$ 1.5h cerrado
03 May · 03:15 ▲ LONG 40.856 41.266 +0.4100$ 6.0h cerrado
02 May · 09:30 ▼ SHORT 42.132 41.906 +0.2260$ 44m cerrado
02 May · 08:45 ▼ SHORT 42.02 42.319 -0.2990$ 29m cerrado
02 May · 08:15 ▼ SHORT 41.845 41.976 -0.1310$ 14m cerrado
01 May · 13:00 ▼ SHORT 40.749 41.260 -0.5110$ 12.0h cerrado
01 May · 09:30 ▼ SHORT 40.749 40.995 -0.2460$ 3.2h cerrado
01 May · 01:30 ▼ SHORT 40.25 39.872 +0.3780$ 5.2h cerrado
01 May · 01:00 ▼ SHORT 39.993 40.343 -0.3500$ 14m cerrado
01 May · 00:00 ▼ SHORT 39.71 40.141 -0.4310$ 44m cerrado
30 Apr · 12:00 ▲ LONG 38.845 39.278 +0.4330$ 1.8h cerrado
30 Apr · 10:15 ▲ LONG 38.987 38.822 -0.1650$ 1.5h cerrado
30 Apr · 05:00 ▲ LONG 39.375 39.600 +0.2250$ 2.2h cerrado
29 Apr · 14:30 ▲ LONG 39.921 39.451 -0.4700$ 2.5h cerrado
28 Apr · 11:15 ▲ LONG 39.879 40.151 +0.2720$ 12.8h cerrado
28 Apr · 10:45 ▲ LONG 39.993 39.72 -0.2730$ 15m cerrado
28 Apr · 07:45 ▲ LONG 40.376 40.124 -0.2520$ 2.5h cerrado
28 Apr · 07:15 ▲ LONG 40.401 40.423 +0.0220$ 14m cerrado
28 Apr · 03:00 ▲ LONG 40.936 41.221 +0.2850$ 2.0h cerrado
27 Apr · 04:00 ▼ SHORT 43.359 42.764 +0.5950$ 1.2h cerrado
27 Apr · 03:30 ▼ SHORT 43.206 43.513 -0.3070$ 15m cerrado
27 Apr · 01:00 ▼ SHORT 42.826 43.039 -0.2130$ 2.0h cerrado
26 Apr · 21:45 ▼ SHORT 41.9 42.266 -0.3660$ 1.2h cerrado
26 Apr · 20:45 ▼ SHORT 42.029 42.105 -0.0760$ 45m cerrado
26 Apr · 20:00 ▼ SHORT 42.031 41.873 +0.1580$ 14m cerrado
26 Apr · 18:30 ▼ SHORT 41.616 41.837 -0.2210$ 1.2h cerrado
25 Apr · 11:15 ▼ SHORT 41.731 41.717 +0.0140$ 45m cerrado
25 Apr · 10:00 ▼ SHORT 41.622 41.867 -0.2450$ 59m cerrado
23 Apr · 16:15 ▼ SHORT 41.604 41.204 +0.4000$ 59m cerrado
22 Apr · 22:15 ▼ SHORT 41.463 41.086 +0.3770$ 1.2h cerrado
22 Apr · 13:30 ▼ SHORT 41.36 40.897 +0.4630$ 1.7h cerrado
21 Apr · 19:15 ▲ LONG 39.247 39.765 +0.5180$ 4.7h cerrado
21 Apr · 17:45 ▲ LONG 39.673 39.304 -0.3690$ 1.3h cerrado
20 Apr · 00:15 ▲ LONG 41.007 59m cerrado
19 Apr · 22:15 ▲ LONG 41.066 1.8h cerrado
19 Apr · 19:15 ▲ LONG 41.584 2.8h cerrado
19 Apr · 18:15 ▲ LONG 41.675 45m cerrado
19 Apr · 17:45 ▲ LONG 42.365 15m cerrado
16 Apr · 21:30 ▼ SHORT LIVE abierto