← Dashboard

JaimeStratX

HYPE 15m ● LIVE
PnL Total
-7.45$
223 trades cerrados
PnL 7 días
+0.00$
últimos 7 días
PnL Hoy
+0.00$
sesión actual
Win Rate
35.9%
✅ 80 / ❌ 143
Cargando chart…

📈 Equity Curve

PnL acumulado · todos los trades

📋 Historial de Trades

223 cerrados · histórico completo
Fecha openSideEntryExitPnLDuraciónEstado
11 Jul · 15:00 ▼ SHORT 67.381 66.980 +0.4010$ 44m cerrado
11 Jul · 07:15 ▲ LONG 66.357 66.774 +0.4170$ 2.0h cerrado
10 Jul · 15:15 ▲ LONG 67.5769 66.872 -0.7049$ 5.3h cerrado
10 Jul · 14:15 ▲ LONG LIVE abierto
08 Jul · 02:00 ▲ LONG 68.058 68.012 -0.0460$ 44m cerrado
07 Jul · 22:00 ▲ LONG 69.228 68.099 -1.1290$ 3.7h cerrado
07 Jul · 12:30 ▼ SHORT 72.0696 71.609 +0.4606$ 59m cerrado
06 Jul · 13:15 ▲ LONG 68.965 69.917 +0.9520$ 1.3h cerrado
06 Jul · 01:00 ▼ SHORT 72.487 71.351 +1.1360$ 3.2h cerrado
05 Jul · 22:45 ▼ SHORT 71.461 72.350 -0.8890$ 2.0h cerrado
+ 217 trades anteriores
Fecha openSideEntryExitPnLDuraciónEstado
05 Jul · 21:15 ▼ SHORT 70.885 71.614 -0.7290$ 1.3h cerrado
05 Jul · 20:30 ▼ SHORT 70.468 70.869 -0.4010$ 29m cerrado
05 Jul · 02:30 ▲ LONG 68.454 69.308 +0.8540$ 10.0h cerrado
03 Jul · 15:15 ▼ SHORT 70.498 70.732 -0.2340$ 5.2h cerrado
03 Jul · 14:15 ▼ SHORT 69.470 70.357 -0.8870$ 45m cerrado
03 Jul · 11:00 ▼ SHORT 68.872 69.619 -0.7470$ 3.0h cerrado
02 Jul · 14:00 ▼ SHORT 65.838 66.977 -1.1390$ 4.5h cerrado
02 Jul · 13:30 ▼ SHORT 65.464 66.063 -0.5990$ 15m cerrado
02 Jul · 12:00 ▼ SHORT 65.09 65.171 -0.0810$ 59m cerrado
01 Jul · 21:00 ▲ LONG 62.227 63.437 +1.2100$ 44m cerrado
01 Jul · 11:00 ▲ LONG 62.6647 63.953 +1.2883$ 3.0h cerrado
01 Jul · 08:45 ▲ LONG 63.6126 62.786 -0.8266$ 2.0h cerrado
29 Jun · 12:30 ▼ SHORT 64.490 64.800 -0.3100$ 3.7h cerrado
28 Jun · 22:15 ▲ LONG 61.015 61.86 +0.8450$ 3.5h cerrado
27 Jun · 20:15 ▲ LONG 62.071 61.578 -0.4930$ 3.8h cerrado
25 Jun · 14:00 ▲ LONG 59.655 60.35 +0.6950$ 14m cerrado
24 Jun · 23:30 ▼ SHORT 63.819 64.168 -0.3490$ 7.0h cerrado
24 Jun · 21:00 ▼ SHORT 62.551 63.628 -1.0770$ 2.2h cerrado
24 Jun · 17:00 ▲ LONG 59.522 60.593 +1.0710$ 1.5h cerrado
24 Jun · 14:00 ▲ LONG 60.760 59.373 -1.3870$ 2.7h cerrado
24 Jun · 03:30 ▲ LONG 61.172 62.221 +1.0490$ 2.0h cerrado
23 Jun · 11:00 ▲ LONG 62.703 63.439 +0.7360$ 3.3h cerrado
23 Jun · 08:30 ▲ LONG 63.169 62.710 -0.4590$ 2.0h cerrado
23 Jun · 06:30 ▲ LONG 63.977 63.240 -0.7370$ 1.8h cerrado
22 Jun · 13:45 ▼ SHORT 69.259 66.829 +2.4300$ 2.3h cerrado
22 Jun · 04:15 ▲ LONG 65.697 66.829 +1.1320$ 3.0h cerrado
21 Jun · 09:00 ▲ LONG 67.646 68.522 +0.8760$ 11.3h cerrado
21 Jun · 08:30 ▲ LONG 67.884 67.772 -0.1120$ 15m cerrado
19 Jun · 16:30 ▼ SHORT 5.7h cerrado
18 Jun · 17:30 ▲ LONG 67.238 68.208 +0.9700$ 2.5h cerrado
18 Jun · 15:45 ▲ LONG 68.290 66.691 -1.5990$ 1.5h cerrado
18 Jun · 05:00 ▲ LONG 69.274 70.901 +1.6270$ 2.0h cerrado
17 Jun · 16:45 ▼ SHORT 75.933 74.452 +1.4810$ 1.0h cerrado
17 Jun · 16:15 ▼ SHORT 75.867 76.276 -0.4090$ 15m cerrado
17 Jun · 12:45 ▲ LONG 71.0 71.775 +0.7750$ 1.0h cerrado
17 Jun · 11:30 ▲ LONG 70.847 70.154 -0.6930$ 1.0h cerrado
16 Jun · 13:15 ▼ SHORT 75.7004 75.241 +0.4594$ 59m cerrado
16 Jun · 11:15 ▼ SHORT 76.065 76.931 -0.8660$ 1.8h cerrado
16 Jun · 10:45 ▼ SHORT 75.398 75.6958 -0.2978$ 15m cerrado
16 Jun · 09:15 ▼ SHORT 73.446 74.886 -1.4400$ 1.3h cerrado
16 Jun · 08:15 ▼ SHORT 72.797 73.742 -0.9450$ 44m cerrado
16 Jun · 05:45 ▼ SHORT 72.164 72.881 -0.7170$ 2.3h cerrado
16 Jun · 05:15 ▼ SHORT 71.655 71.817 -0.1620$ 14m cerrado
16 Jun · 03:45 ▼ SHORT 69.608 70.408 -0.8000$ 1.2h cerrado
15 Jun · 11:15 ▼ SHORT 68.057 68.038 +0.0190$ 6.0h cerrado
15 Jun · 10:45 ▼ SHORT 67.246 67.765 -0.5190$ 15m cerrado
15 Jun · 10:15 ▼ SHORT 66.955 66.933 +0.0220$ 15m cerrado
15 Jun · 09:00 ▼ SHORT 66.046 66.517 -0.4710$ 59m cerrado
15 Jun · 04:30 ▼ SHORT 65.223 64.550 +0.6730$ 1.7h cerrado
15 Jun · 03:00 ▼ SHORT 64.787 65.604 -0.8170$ 1.2h cerrado
14 Jun · 23:45 ▼ SHORT 63.947 64.940 -0.9930$ 3.0h cerrado
14 Jun · 22:15 ▼ SHORT 62.934 63.947 -1.0130$ 1.3h cerrado
14 Jun · 21:45 ▼ SHORT 62.989 63.074 -0.0850$ 14m cerrado
13 Jun · 05:30 ▲ LONG 57.286 58.776 +1.4900$ 1.5h cerrado
13 Jun · 04:45 ▲ LONG 58.313 57.513 -0.8000$ 30m cerrado
13 Jun · 00:30 ▲ LONG 58.928 58.440 -0.4880$ 3.0h cerrado
12 Jun · 12:45 ▼ SHORT 60.485 61.173 -0.6880$ 2.5h cerrado
12 Jun · 07:00 ▲ LONG 57.342 58.108 +0.7660$ 1.5h cerrado
11 Jun · 20:00 ▼ SHORT 58.647 58.110 +0.5370$ 10.0h cerrado
11 Jun · 18:15 ▼ SHORT 57.890 59.383 -1.4930$ 1.5h cerrado
11 Jun · 12:00 ▼ SHORT 56.815 56.242 +0.5730$ 44m cerrado
10 Jun · 21:30 ▲ LONG 53.773 55.182 +1.4090$ 6.5h cerrado
10 Jun · 19:00 ▲ LONG 54.699 53.379 -1.3200$ 2.2h cerrado
10 Jun · 03:15 ▲ LONG 56.497 55.215 -1.2820$ 9.0h cerrado
10 Jun · 01:00 ▲ LONG 57.133 55.758 -1.3750$ 2.0h cerrado
09 Jun · 16:00 ▲ LONG 58.945 58.573 -0.3720$ 4.0h cerrado
09 Jun · 14:30 ▲ LONG 59.548 58.982 -0.5660$ 1.2h cerrado
08 Jun · 15:45 ▼ SHORT 65.501 63.712 +1.7890$ 4.3h cerrado
08 Jun · 13:45 ▼ SHORT 64.704 65.087 -0.3830$ 1.8h cerrado
08 Jun · 00:45 ▼ SHORT 61.762 59.798 +1.9640$ 29m cerrado
07 Jun · 05:30 ▼ SHORT 59.264 60.241 -0.9770$ 3.0h cerrado
06 Jun · 19:45 ▲ LONG 56.075 55.940 -0.1350$ 30m cerrado
05 Jun · 16:00 ▲ LONG 57.592 60.490 +2.8980$ 8.2h cerrado
04 Jun · 23:00 ▲ LONG 64.198 65.784 +1.5860$ 3.0h cerrado
04 Jun · 10:30 ▲ LONG 65.807 67.947 +2.1400$ 4.8h cerrado
04 Jun · 08:15 ▲ LONG 67.021 65.654 -1.3670$ 2.0h cerrado
04 Jun · 07:45 ▲ LONG 68.711 67.942 -0.7690$ 14m cerrado
04 Jun · 07:15 ▲ LONG 69.637 69.326 -0.3110$ 14m cerrado
02 Jun · 23:00 ▲ LONG 68.535 70.610 +2.0750$ 1.2h cerrado
01 Jun · 01:00 ▼ SHORT 73.556 71.852 +1.7040$ 1.0h cerrado
31 May · 23:15 ▼ SHORT 72.366 73.686 -1.3200$ 1.5h cerrado
31 May · 22:30 ▼ SHORT 72.330 72.603 -0.2730$ 30m cerrado
31 May · 21:45 ▼ SHORT 71.408 71.953 -0.5450$ 30m cerrado
31 May · 21:15 ▼ SHORT 71.084 70.897 +0.1870$ 15m cerrado
30 May · 13:15 ▼ SHORT 2.8h cerrado
30 May · 12:00 ▼ SHORT 59m cerrado
29 May · 17:00 ▼ SHORT 4.5h cerrado
29 May · 15:45 ▼ SHORT 65.31 1.0h cerrado
28 May · 18:30 ▼ SHORT 60.385 60.923 -0.5380$ 1.5h cerrado
28 May · 00:00 ▲ LONG 57.451 57.081 -0.3700$ 4.0h cerrado
27 May · 14:30 ▲ LONG 59.821 58.680 -1.1410$ 8.2h cerrado
27 May · 10:00 ▼ SHORT 62.716 61.943 +0.7730$ 3.0h cerrado
27 May · 07:15 ▼ SHORT 62.463 63.093 -0.6300$ 2.5h cerrado
26 May · 21:30 ▲ LONG 59.3 60.716 +1.4160$ 3.5h cerrado
26 May · 14:30 ▼ SHORT 64.030 62.593 +1.4370$ 1.2h cerrado
26 May · 14:00 ▼ SHORT 63.630 64.208 -0.5780$ 14m cerrado
26 May · 03:30 ▲ LONG 59.067 60.377 +1.3100$ 2.0h cerrado
26 May · 02:00 ▲ LONG 59.251 58.827 -0.4240$ 1.2h cerrado
26 May · 01:00 ▲ LONG 60.020 59.473 -0.5470$ 44m cerrado
24 May · 10:15 ▼ SHORT 63.045 62.308 +0.7370$ 4.3h cerrado
24 May · 09:30 ▼ SHORT 63.347 63.722 -0.3750$ 30m cerrado
24 May · 08:45 ▼ SHORT 62.524 63.303 -0.7790$ 29m cerrado
24 May · 01:45 ▼ SHORT 60.785 61.694 -0.9090$ 5.0h cerrado
24 May · 01:15 ▼ SHORT 60.752 60.850 -0.0980$ 15m cerrado
23 May · 21:00 ▼ SHORT 59.567 58.188 +1.3790$ 59m cerrado
23 May · 18:30 ▼ SHORT 58.4084 58.298 +0.1104$ 2.0h cerrado
23 May · 15:30 ▼ SHORT 57.131 57.680 -0.5490$ 1.5h cerrado
22 May · 19:30 ▲ LONG 55.273 54.401 -0.8720$ 4.7h cerrado
22 May · 12:15 ▼ SHORT 61.033 57.806 +3.2270$ 3.5h cerrado
21 May · 15:30 ▼ SHORT 62.195 58.967 +3.2280$ 1.2h cerrado
21 May · 14:45 ▼ SHORT 60.371 61.833 -1.4620$ 29m cerrado
21 May · 08:30 ▼ SHORT 58.520 58.402 +0.1180$ 1.2h cerrado
21 May · 08:00 ▼ SHORT 58.370 58.389 -0.0190$ 14m cerrado
21 May · 01:30 ▼ SHORT 56.874 57.944 -1.0700$ 6.2h cerrado
21 May · 01:00 ▼ SHORT 56.384 56.850 -0.4660$ 15m cerrado
21 May · 00:30 ▼ SHORT 55.356 55.884 -0.5280$ 14m cerrado
21 May · 00:00 ▼ SHORT 54.805 55.365 -0.5600$ 15m cerrado
20 May · 22:45 ▼ SHORT 54.185 54.475 -0.2900$ 1.0h cerrado
20 May · 19:45 ▼ SHORT 52.780 53.862 -1.0820$ 2.7h cerrado
20 May · 17:30 ▼ SHORT 51.896 52.666 -0.7700$ 2.0h cerrado
20 May · 15:45 ▼ SHORT 51.224 52.117 -0.8930$ 1.5h cerrado
20 May · 14:15 ▼ SHORT 50.944 51.307 -0.3630$ 1.3h cerrado
20 May · 13:45 ▼ SHORT 50.883 51.311 -0.4280$ 15m cerrado
20 May · 13:00 ▼ SHORT 49.89 50.495 -0.6050$ 30m cerrado
20 May · 11:45 ▼ SHORT 49.366 50.09 -0.7240$ 59m cerrado
20 May · 10:45 ▼ SHORT 49.492 49.540 -0.0480$ 45m cerrado
19 May · 00:30 ▼ SHORT 48.345 46.916 +1.4290$ 1.7h cerrado
18 May · 21:30 ▼ SHORT 46.954 48.234 -1.2800$ 2.8h cerrado
17 May · 22:15 ▼ SHORT 46.580 45.841 +0.7390$ 1.0h cerrado
17 May · 20:00 ▼ SHORT 46.727 46.974 -0.2470$ 2.0h cerrado
17 May · 19:30 ▼ SHORT 46.078 46.524 -0.4460$ 15m cerrado
17 May · 19:00 ▼ SHORT 45.549 45.771 -0.2220$ 15m cerrado
17 May · 15:30 ▼ SHORT 43.699 44.632 -0.9330$ 3.2h cerrado
17 May · 10:45 ▼ SHORT 43.214 2.0h cerrado
16 May · 10:30 ▲ LONG 40.641 LIVE abierto
16 May · 09:30 ▲ LONG 41.050 40.815 -0.2350$ 44m cerrado
16 May · 07:30 ▲ LONG 41.767 41.227 -0.5400$ 1.7h cerrado
16 May · 07:00 ▲ LONG 41.532 41.527 -0.0050$ 14m cerrado
16 May · 06:30 ▲ LONG 42.079 41.848 -0.2310$ 15m cerrado
15 May · 13:15 ▲ LONG 43.319 44.612 +1.2930$ 4.5h cerrado
15 May · 02:00 ▼ SHORT 46.06 45.306 +0.7540$ 8.7h cerrado
15 May · 01:30 ▼ SHORT 45.656 46.302 -0.6460$ 15m cerrado
14 May · 19:15 ▼ SHORT 44.369 45.053 -0.6840$ 5.5h cerrado
14 May · 18:15 ▼ SHORT 44.301 44.533 -0.2320$ 45m cerrado
14 May · 17:00 ▼ SHORT 43.404 43.804 -0.4000$ 1.0h cerrado
14 May · 15:30 ▼ SHORT 42.562 43.328 -0.7660$ 1.2h cerrado
14 May · 14:30 ▼ SHORT 41.822 42.396 -0.5740$ 44m cerrado
14 May · 14:00 ▼ SHORT 41.136 41.660 -0.5240$ 14m cerrado
14 May · 13:30 ▼ SHORT 41.225 41.152 +0.0730$ 14m cerrado
14 May · 13:00 ▼ SHORT 40.111 40.768 -0.6570$ 14m cerrado
14 May · 12:30 ▼ SHORT 40.246 40.356 -0.1100$ 15m cerrado
14 May · 04:00 ▲ LONG 38.314 38.891 +0.5770$ 1.5h cerrado
13 May · 21:45 ▲ LONG 38.769 38.625 -0.1440$ 5.5h cerrado
13 May · 15:30 ▲ LONG 38.924 38.766 -0.1580$ 6.0h cerrado
13 May · 12:15 ▲ LONG 39.180 38.967 -0.2130$ 3.0h cerrado
13 May · 12:00 ▼ SHORT LIVE abierto
12 May · 15:15 ▲ LONG 40.366 39.878 -0.4880$ 1.8h cerrado
12 May · 11:30 ▲ LONG 40.632 40.962 +0.3300$ 44m cerrado
12 May · 04:45 ▲ LONG 41.118 41.202 +0.0840$ 1.7h cerrado
12 May · 03:45 ▲ LONG 40.933 40.978 +0.0450$ 45m cerrado
12 May · 02:00 ▲ LONG 41.369 41.028 -0.3410$ 1.5h cerrado
11 May · 12:30 ▲ LONG 41.433 41.075 -0.3580$ 2.0h cerrado
11 May · 07:45 ▲ LONG 41.856 41.539 -0.3170$ 3.3h cerrado
10 May · 21:15 ▲ LONG 42.176 43.123 +0.9470$ 2.5h cerrado
10 May · 18:15 ▼ SHORT 43.661 43.098 +0.5630$ 2.2h cerrado
10 May · 02:00 ▲ LONG 42.601 42.867 +0.2660$ 1.8h cerrado
10 May · 01:30 ▲ LONG 42.49 42.520 +0.0300$ 15m cerrado
09 May · 15:30 ▲ LONG 43.211 42.917 -0.2940$ 8.5h cerrado
09 May · 04:30 ▼ SHORT 44.115 43.905 +0.2100$ 30m cerrado
09 May · 02:00 ▼ SHORT 43.957 44.361 -0.4040$ 2.2h cerrado
07 May · 15:00 ▲ LONG 42.236 42.482 +0.2460$ 7.0h cerrado
07 May · 08:30 ▼ SHORT 43.047 42.907 +0.1400$ 15m cerrado
07 May · 04:15 ▲ LONG 42.53 42.730 +0.2000$ 59m cerrado
07 May · 03:00 ▲ LONG 42.567 42.293 -0.2740$ 59m cerrado
06 May · 18:15 ▲ LONG 43.107 42.757 -0.3500$ 7.5h cerrado
05 May · 11:15 ▼ SHORT 43.784 44.163 -0.3790$ 4.0h cerrado
05 May · 07:00 ▼ SHORT 43.197 43.750 -0.5530$ 4.0h cerrado
04 May · 22:15 ▼ SHORT 42.461 41.852 +0.6090$ 1.5h cerrado
04 May · 03:30 ▼ SHORT 41.983 42.498 -0.5150$ 1.5h cerrado
03 May · 03:15 ▲ LONG 40.856 41.266 +0.4100$ 6.0h cerrado
02 May · 09:30 ▼ SHORT 42.132 41.906 +0.2260$ 44m cerrado
02 May · 08:45 ▼ SHORT 42.02 42.319 -0.2990$ 29m cerrado
02 May · 08:15 ▼ SHORT 41.845 41.976 -0.1310$ 14m cerrado
01 May · 13:00 ▼ SHORT 40.749 41.260 -0.5110$ 12.0h cerrado
01 May · 09:30 ▼ SHORT 40.749 40.995 -0.2460$ 3.2h cerrado
01 May · 01:30 ▼ SHORT 40.25 39.872 +0.3780$ 5.2h cerrado
01 May · 01:00 ▼ SHORT 39.993 40.343 -0.3500$ 14m cerrado
01 May · 00:00 ▼ SHORT 39.71 40.141 -0.4310$ 44m cerrado
30 Apr · 12:00 ▲ LONG 38.845 39.278 +0.4330$ 1.8h cerrado
30 Apr · 10:15 ▲ LONG 38.987 38.822 -0.1650$ 1.5h cerrado
30 Apr · 05:00 ▲ LONG 39.375 39.600 +0.2250$ 2.2h cerrado
29 Apr · 14:30 ▲ LONG 39.921 39.451 -0.4700$ 2.5h cerrado
28 Apr · 11:15 ▲ LONG 39.879 40.151 +0.2720$ 12.8h cerrado
28 Apr · 10:45 ▲ LONG 39.993 39.72 -0.2730$ 15m cerrado
28 Apr · 07:45 ▲ LONG 40.376 40.124 -0.2520$ 2.5h cerrado
28 Apr · 07:15 ▲ LONG 40.401 40.423 +0.0220$ 14m cerrado
28 Apr · 03:00 ▲ LONG 40.936 41.221 +0.2850$ 2.0h cerrado
27 Apr · 04:00 ▼ SHORT 43.359 42.764 +0.5950$ 1.2h cerrado
27 Apr · 03:30 ▼ SHORT 43.206 43.513 -0.3070$ 15m cerrado
27 Apr · 01:00 ▼ SHORT 42.826 43.039 -0.2130$ 2.0h cerrado
26 Apr · 21:45 ▼ SHORT 41.9 42.266 -0.3660$ 1.2h cerrado
26 Apr · 20:45 ▼ SHORT 42.029 42.105 -0.0760$ 45m cerrado
26 Apr · 20:00 ▼ SHORT 42.031 41.873 +0.1580$ 14m cerrado
26 Apr · 18:30 ▼ SHORT 41.616 41.837 -0.2210$ 1.2h cerrado
25 Apr · 11:15 ▼ SHORT 41.731 41.717 +0.0140$ 45m cerrado
25 Apr · 10:00 ▼ SHORT 41.622 41.867 -0.2450$ 59m cerrado
23 Apr · 16:15 ▼ SHORT 41.604 41.204 +0.4000$ 59m cerrado
22 Apr · 22:15 ▼ SHORT 41.463 41.086 +0.3770$ 1.2h cerrado
22 Apr · 13:30 ▼ SHORT 41.36 40.897 +0.4630$ 1.7h cerrado
21 Apr · 19:15 ▲ LONG 39.247 39.765 +0.5180$ 4.7h cerrado
21 Apr · 17:45 ▲ LONG 39.673 39.304 -0.3690$ 1.3h cerrado
20 Apr · 00:15 ▲ LONG 41.007 59m cerrado
19 Apr · 22:15 ▲ LONG 41.066 1.8h cerrado
19 Apr · 19:15 ▲ LONG 41.584 2.8h cerrado
19 Apr · 18:15 ▲ LONG 41.675 45m cerrado
19 Apr · 17:45 ▲ LONG 42.365 15m cerrado
16 Apr · 21:30 ▼ SHORT LIVE abierto