← Dashboard

MacdAuto

SOL 15m ● LIVE
PnL Total
+2.51$
427 trades cerrados
PnL 7 días
+0.00$
últimos 7 días
PnL Hoy
+0.00$
sesión actual
Win Rate
39.8%
✅ 170 / ❌ 257
Cargando chart…

📈 Equity Curve

PnL acumulado · todos los trades

📋 Historial de Trades

427 cerrados · histórico completo
Fecha openSideEntryExitPnLDuraciónEstado
11 Jul · 22:45 ▼ SHORT 77.935 LIVE abierto
11 Jul · 16:45 ▼ SHORT 77.744 78.046 -0.3020$ 1.3h cerrado
11 Jul · 15:30 ▲ LONG 78.713 78.269 -0.4440$ 30m cerrado
11 Jul · 10:15 ▼ SHORT 77.827 78.029 -0.2020$ 1.0h cerrado
11 Jul · 01:15 ▼ SHORT 77.789 77.758 +0.0310$ 1.8h cerrado
10 Jul · 15:00 ▼ SHORT 77.864 78.297 -0.4330$ 29m cerrado
10 Jul · 09:30 ▼ SHORT LIVE abierto
08 Jul · 16:00 ▼ SHORT 76.736 76.992 -0.2560$ 30m cerrado
08 Jul · 09:15 ▼ SHORT 77.2 77.309 -0.1090$ 30m cerrado
08 Jul · 02:15 ▼ SHORT 78.9 79.218 -0.3180$ 59m cerrado
+ 423 trades anteriores
Fecha openSideEntryExitPnLDuraciónEstado
07 Jul · 15:45 ▲ LONG 82.069 82.198 +0.1290$ 1.5h cerrado
07 Jul · 12:30 ▲ LONG 81.811 81.291 -0.5200$ 45m cerrado
07 Jul · 06:45 ▲ LONG 81.342 81.3886 +0.0466$ 1.7h cerrado
06 Jul · 21:45 ▲ LONG 82.609 82.361 -0.2480$ 1.0h cerrado
06 Jul · 16:30 ▲ LONG 81.828 82.016 +0.1880$ 1.0h cerrado
06 Jul · 14:45 ▲ LONG 80.340 82.094 +1.7540$ 1.5h cerrado
06 Jul · 11:00 ▲ LONG 80.653 80.275 -0.3780$ 1.2h cerrado
06 Jul · 07:45 ▲ LONG 80.918 80.438 -0.4800$ 1.3h cerrado
06 Jul · 01:30 ▲ LONG 81.807 81.246 -0.5610$ 44m cerrado
05 Jul · 22:15 ▲ LONG 81.925 82.007 +0.0820$ 59m cerrado
05 Jul · 11:15 ▲ LONG 80.484 80.839 +0.3550$ 2.0h cerrado
05 Jul · 08:30 ▲ LONG 80.528 80.463 -0.0650$ 30m cerrado
05 Jul · 06:45 ▲ LONG 80.534 80.563 +0.0290$ 1.0h cerrado
05 Jul · 04:45 ▲ LONG 80.816 80.265 -0.5510$ 59m cerrado
04 Jul · 18:15 ▲ LONG 82.562 82.260 -0.3020$ 45m cerrado
04 Jul · 13:45 ▲ LONG 81.502 82.213 +0.7110$ 3.0h cerrado
04 Jul · 05:15 ▲ LONG 83.324 83.383 +0.0590$ 30m cerrado
04 Jul · 04:00 ▲ LONG 82.734 83.301 +0.5670$ 59m cerrado
03 Jul · 20:00 ▲ LONG 82.476 82.588 +0.1120$ 29m cerrado
03 Jul · 17:30 ▲ LONG 81.786 82.708 +0.9220$ 2.2h cerrado
03 Jul · 13:45 ▲ LONG 81.671 81.194 -0.4770$ 29m cerrado
03 Jul · 11:00 ▲ LONG 81.492 81.642 +0.1500$ 59m cerrado
03 Jul · 08:15 ▲ LONG 81.203 81.295 +0.0920$ 30m cerrado
03 Jul · 06:00 ▲ LONG 81.150 80.977 -0.1730$ 1.0h cerrado
03 Jul · 01:30 ▲ LONG 81.225 80.758 -0.4670$ 1.2h cerrado
02 Jul · 11:30 ▲ LONG 82.532 82.412 -0.1200$ 44m cerrado
02 Jul · 11:00 ▲ LONG 82.010 82.268 +0.2580$ 14m cerrado
02 Jul · 10:00 ▲ LONG 79.58 81.188 +1.6080$ 44m cerrado
02 Jul · 09:00 ▲ LONG 78.441 79.318 +0.8770$ 44m cerrado
02 Jul · 02:00 ▲ LONG 78.128 78.495 +0.3670$ 1.8h cerrado
01 Jul · 22:00 ▲ LONG 78.359 77.639 -0.7200$ 1.0h cerrado
01 Jul · 14:45 ▲ LONG 76.671 77.306 +0.6350$ 1.5h cerrado
01 Jul · 14:00 ▲ LONG 75.837 76.712 +0.8750$ 29m cerrado
01 Jul · 09:45 ▲ LONG 75.267 75.043 -0.2240$ 59m cerrado
01 Jul · 02:30 ▲ LONG 74.464 74.809 +0.3450$ 1.2h cerrado
01 Jul · 00:15 ▲ LONG 73.725 73.021 -0.7040$ 1.0h cerrado
30 Jun · 17:30 ▲ LONG 73.388 73.242 -0.1460$ 45m cerrado
30 Jun · 14:30 ▲ LONG 73.865 72.973 -0.8920$ 29m cerrado
30 Jun · 10:30 ▲ LONG 73.629 73.65 +0.0210$ 30m cerrado
30 Jun · 06:15 ▲ LONG 74.049 74.038 -0.0110$ 1.5h cerrado
30 Jun · 04:00 ▲ LONG 74.199 74.136 -0.0630$ 14m cerrado
29 Jun · 17:30 ▲ LONG 76.049 75.242 -0.8070$ 1.0h cerrado
29 Jun · 16:15 ▲ LONG 73.640 73.055 -0.5850$ 15m cerrado
29 Jun · 10:45 ▲ LONG 73.2846 72.57 -0.7146$ 29m cerrado
29 Jun · 06:45 ▲ LONG 72.377 72.455 +0.0780$ 29m cerrado
29 Jun · 03:45 ▲ LONG 72.664 72.564 -0.1000$ 15m cerrado
29 Jun · 03:15 ▲ LONG 72.884 73.216 +0.3320$ 15m cerrado
29 Jun · 00:30 ▲ LONG 70.674 70.981 +0.3070$ 15m cerrado
29 Jun · 00:00 ▲ LONG 71.168 71.296 +0.1280$ 14m cerrado
28 Jun · 12:15 ▲ LONG 71.779 71.589 -0.1900$ 59m cerrado
28 Jun · 09:00 ▲ LONG 71.895 71.97 +0.0750$ 45m cerrado
28 Jun · 07:30 ▲ LONG 70.642 71.966 +1.3240$ 1.2h cerrado
28 Jun · 05:45 ▼ SHORT 70.398 70.538 -0.1400$ 1.3h cerrado
28 Jun · 00:45 ▲ LONG 70.709 70.735 +0.0260$ 2.3h cerrado
27 Jun · 13:15 ▲ LONG 72.203 72.786 +0.5830$ 2.8h cerrado
27 Jun · 07:15 ▲ LONG 72.022 71.974 -0.0480$ 1.8h cerrado
27 Jun · 03:00 ▲ LONG 72.034 71.914 -0.1200$ 2.0h cerrado
26 Jun · 20:00 ▲ LONG 73.342 72.783 -0.5590$ 14m cerrado
26 Jun · 16:15 ▲ LONG 72.403 72.611 +0.2080$ 29m cerrado
26 Jun · 14:45 ▲ LONG 70.640 70.529 -0.1110$ 15m cerrado
26 Jun · 14:15 ▲ LONG 71.017 71.509 +0.4920$ 14m cerrado
26 Jun · 11:00 ▼ SHORT 68.774 68.830 -0.0560$ 1.2h cerrado
26 Jun · 09:30 ▼ SHORT 69.767 68.917 +0.8500$ 1.2h cerrado
26 Jun · 07:15 ▲ LONG 70.661 70.023 -0.6380$ 1.0h cerrado
26 Jun · 03:00 ▼ SHORT 66.242 67.529 -1.2870$ 44m cerrado
26 Jun · 02:30 ▼ SHORT 66.654 66.564 +0.0900$ 14m cerrado
26 Jun · 01:45 ▼ SHORT 67.3 66.243 +1.0570$ 30m cerrado
25 Jun · 08:45 ▼ SHORT 69.174 68.321 +0.8530$ 2.5h cerrado
25 Jun · 04:00 ▼ SHORT 67.665 67.563 +0.1020$ 29m cerrado
25 Jun · 01:30 ▼ SHORT 67.587 67.619 -0.0320$ 44m cerrado
24 Jun · 18:00 ▼ SHORT 64.991 66.119 -1.1280$ 29m cerrado
24 Jun · 17:30 ▼ SHORT 65.472 65.071 +0.4010$ 14m cerrado
24 Jun · 16:15 ▼ SHORT 67.687 67.81 -0.1230$ 15m cerrado
24 Jun · 15:45 ▼ SHORT 67.471 67.483 -0.0120$ 15m cerrado
24 Jun · 13:45 ▼ SHORT 68.835 69.012 -0.1770$ 1.0h cerrado
24 Jun · 11:45 ▼ SHORT 69.529 69.648 -0.1190$ 15m cerrado
24 Jun · 07:30 ▼ SHORT 69.529 69.445 +0.0840$ 1.5h cerrado
24 Jun · 02:45 ▼ SHORT 69.631 69.5 +0.1310$ 1.5h cerrado
23 Jun · 09:00 ▼ SHORT 68.676 68.923 -0.2470$ 29m cerrado
23 Jun · 06:45 ▼ SHORT 70.111 70.409 -0.2980$ 45m cerrado
23 Jun · 05:30 ▼ SHORT 71.102 69.978 +1.1240$ 1.0h cerrado
23 Jun · 01:30 ▲ LONG 71.877 71.741 -0.1360$ 3.3h cerrado
22 Jun · 21:30 ▲ LONG 72.640 72.699 +0.0590$ 30m cerrado
22 Jun · 18:30 ▲ LONG 73.312 72.526 -0.7860$ 30m cerrado
22 Jun · 12:00 ▲ LONG 74.107 74.006 -0.1010$ 2.2h cerrado
22 Jun · 08:00 ▲ LONG 74.068 73.841 -0.2270$ 1.0h cerrado
22 Jun · 05:45 ▲ LONG 73.947 73.609 -0.3380$ 45m cerrado
22 Jun · 01:45 ▲ LONG 74.418 74.008 -0.4100$ 29m cerrado
22 Jun · 01:00 ▲ LONG 73.362 74.666 +1.3040$ 30m cerrado
21 Jun · 17:45 ▲ LONG 74.266 73.968 -0.2980$ 29m cerrado
21 Jun · 14:45 ▲ LONG 73.985 74.014 +0.0290$ 1.8h cerrado
21 Jun · 09:45 ▲ LONG 73.782 73.870 +0.0880$ 1.5h cerrado
21 Jun · 04:00 ▲ LONG 73.631 73.724 +0.0930$ 29m cerrado
20 Jun · 22:30 ▲ LONG 73.957 73.396 -0.5610$ 59m cerrado
20 Jun · 21:45 ▲ LONG 72.342 73.38 +1.0380$ 30m cerrado
20 Jun · 18:45 ▲ LONG 71.816 71.984 +0.1680$ 2.3h cerrado
20 Jun · 15:30 ▲ LONG 72.193 71.536 -0.6570$ 1.2h cerrado
20 Jun · 05:30 ▲ LONG 71.501 71.653 +0.1520$ 14m cerrado
20 Jun · 04:45 ▲ LONG 70.845 72.267 +1.4220$ 30m cerrado
20 Jun · 02:45 ▼ SHORT 69.574 70.013 -0.4390$ 59m cerrado
19 Jun · 19:15 ▼ SHORT 68.93 68.941 -0.0110$ 1.3h cerrado
19 Jun · 17:15 ▼ SHORT 68.892 69.338 -0.4460$ 30m cerrado
19 Jun · 08:00 ▼ SHORT 68.330 68.643 -0.3130$ 29m cerrado
19 Jun · 05:15 ▼ SHORT 68.571 68.519 +0.0520$ 29m cerrado
19 Jun · 03:00 ▼ SHORT 69.662 68.488 +1.1740$ 1.7h cerrado
18 Jun · 16:30 ▼ SHORT 68.719 69.031 -0.3120$ 30m cerrado
18 Jun · 16:00 ▼ SHORT 68.624 68.836 -0.2120$ 14m cerrado
18 Jun · 13:15 ▲ LONG 71.561 70.846 -0.7150$ 30m cerrado
18 Jun · 07:15 ▲ LONG 71.369 71.814 +0.4450$ 2.3h cerrado
17 Jun · 23:45 ▲ LONG 71.859 72.208 +0.3490$ 2.3h cerrado
17 Jun · 16:45 ▲ LONG 74.020 73.745 -0.2750$ 15m cerrado
17 Jun · 16:00 ▲ LONG 73.813 74.229 +0.4160$ 29m cerrado
17 Jun · 13:30 ▲ LONG 72.121 72.470 +0.3490$ 1.5h cerrado
17 Jun · 05:15 ▲ LONG 73.559 73.352 -0.2070$ 1.5h cerrado
17 Jun · 02:30 ▲ LONG 74.306 73.602 -0.7040$ 1.2h cerrado
16 Jun · 17:45 ▲ LONG 73.311 74.017 +0.7060$ 2.5h cerrado
16 Jun · 08:45 ▲ LONG 74.974 75.043 +0.0690$ 59m cerrado
16 Jun · 06:00 ▲ LONG 73.696 74.79 +1.0940$ 2.5h cerrado
16 Jun · 04:15 ▲ LONG 73.682 73.387 -0.2950$ 45m cerrado
16 Jun · 01:45 ▲ LONG 74.101 73.437 -0.6640$ 30m cerrado
15 Jun · 16:30 ▲ LONG 75.825 75.041 -0.7840$ 44m cerrado
15 Jun · 11:15 ▲ LONG 72.113 72.937 +0.8240$ 1.5h cerrado
14 Jun · 22:15 ▲ LONG 70.179 70.881 +0.7020$ 1.3h cerrado
14 Jun · 21:45 ▲ LONG 70.279 70.311 +0.0320$ 15m cerrado
14 Jun · 19:45 ▲ LONG 67.546 69.464 +1.9180$ 1.8h cerrado
14 Jun · 16:30 ▲ LONG 67.683 67.324 -0.3590$ 1.5h cerrado
14 Jun · 15:15 ▼ SHORT 67.367 67.404 -0.0370$ 30m cerrado
14 Jun · 09:00 ▲ LONG 68.186 68.157 -0.0290$ 2.2h cerrado
13 Jun · 22:00 ▲ LONG 69.210 68.923 -0.2870$ 1.2h cerrado
13 Jun · 15:45 ▲ LONG 68.379 67.929 -0.4500$ 44m cerrado
13 Jun · 12:00 ▲ LONG 67.873 67.789 -0.0840$ 44m cerrado
13 Jun · 08:15 ▲ LONG 67.371 67.434 +0.0630$ 29m cerrado
13 Jun · 03:45 ▼ SHORT 66.861 66.693 +0.1680$ 2.5h cerrado
13 Jun · 02:15 ▲ LONG 67.252 67.0 -0.2520$ 30m cerrado
12 Jun · 20:30 ▼ SHORT 66.674 66.647 +0.0270$ 29m cerrado
12 Jun · 18:15 ▼ SHORT 67.213 67.011 +0.2020$ 1.5h cerrado
12 Jun · 15:15 ▲ LONG 68.742 67.255 -1.4870$ 45m cerrado
12 Jun · 12:45 ▼ SHORT 66.737 66.656 +0.0810$ 1.0h cerrado
12 Jun · 05:45 ▼ SHORT 66.745 66.226 +0.5190$ 2.0h cerrado
12 Jun · 04:00 ▼ SHORT 66.942 67.011 -0.0690$ 59m cerrado
12 Jun · 01:45 ▼ SHORT 66.547 66.989 -0.4420$ 30m cerrado
11 Jun · 23:15 ▼ SHORT 66.733 66.894 -0.1610$ 1.0h cerrado
11 Jun · 20:45 ▼ SHORT 66.388 66.963 -0.5750$ 29m cerrado
11 Jun · 17:15 ▼ SHORT 65.218 66.723 -1.5050$ 30m cerrado
11 Jun · 13:00 ▼ SHORT 65.143 65.142 +0.0010$ 1.3h cerrado
11 Jun · 06:15 ▼ SHORT 65.186 65.481 -0.2950$ 2.3h cerrado
10 Jun · 18:00 ▼ SHORT 64.108 63.627 +0.4810$ 1.5h cerrado
10 Jun · 17:15 ▼ SHORT 64.486 63.656 +0.8300$ 30m cerrado
10 Jun · 09:00 ▼ SHORT 63.610 63.457 +0.1530$ 1.2h cerrado
10 Jun · 03:00 ▼ SHORT 64.326 64.591 -0.2650$ 44m cerrado
09 Jun · 22:30 ▼ SHORT 65.154 65.062 +0.0920$ 1.7h cerrado
09 Jun · 14:45 ▼ SHORT 64.518 65.187 -0.6690$ 30m cerrado
09 Jun · 08:30 ▼ SHORT 66.587 66.084 +0.5030$ 2.2h cerrado
09 Jun · 01:00 ▼ SHORT 65.421 65.860 -0.4390$ 44m cerrado
09 Jun · 00:15 ▼ SHORT 66.524 65.663 +0.8610$ 30m cerrado
08 Jun · 22:45 ▼ SHORT 67.022 66.786 +0.2360$ 45m cerrado
08 Jun · 20:30 ▼ SHORT 67.012 67.975 -0.9630$ 44m cerrado
08 Jun · 17:30 ▼ SHORT 67.0052 67.412 -0.4068$ 30m cerrado
08 Jun · 14:45 ▼ SHORT 66.875 67.773 -0.8980$ 30m cerrado
08 Jun · 05:00 ▼ SHORT 65.442 65.698 -0.2560$ 1.5h cerrado
08 Jun · 04:15 ▼ SHORT 65.859 65.391 +0.4680$ 30m cerrado
08 Jun · 01:45 ▼ SHORT 65.941 66.135 -0.1940$ 15m cerrado
07 Jun · 19:45 ▼ SHORT 63.8 64.515 -0.7150$ 44m cerrado
07 Jun · 19:15 ▼ SHORT 64.229 63.983 +0.2460$ 15m cerrado
07 Jun · 13:00 ▼ SHORT 64.115 64.293 -0.1780$ 29m cerrado
07 Jun · 10:15 ▼ SHORT 64.819 64.970 -0.1510$ 1.8h cerrado
07 Jun · 08:30 ▼ SHORT 64.813 65.241 -0.4280$ 14m cerrado
07 Jun · 04:45 ▼ SHORT 63.872 64.051 -0.1790$ 15m cerrado
06 Jun · 20:45 ▼ SHORT 61.754 62.126 -0.3720$ 30m cerrado
06 Jun · 15:45 ▼ SHORT 62.152 61.944 +0.2080$ 15m cerrado
06 Jun · 10:30 ▼ SHORT 61.804 62.397 -0.5930$ 1.2h cerrado
06 Jun · 05:00 ▼ SHORT 60.701 60.613 +0.0880$ 14m cerrado
06 Jun · 04:30 ▼ SHORT 61.198 60.433 +0.7650$ 14m cerrado
06 Jun · 04:00 ▼ SHORT 62.775 61.494 +1.2810$ 14m cerrado
06 Jun · 02:30 ▼ SHORT 63.493 62.835 +0.6580$ 1.2h cerrado
05 Jun · 23:45 ▼ SHORT 63.114 64.563 -1.4490$ 30m cerrado
05 Jun · 19:30 ▼ SHORT 62.763 62.436 +0.3270$ 14m cerrado
05 Jun · 19:00 ▼ SHORT 62.655 61.855 +0.8000$ 14m cerrado
05 Jun · 16:00 ▼ SHORT 64.063 14m cerrado
05 Jun · 14:30 ▼ SHORT 64.902 65.596 -0.6940$ 14m cerrado
05 Jun · 13:15 ▼ SHORT 66.249 66.356 -0.1070$ 15m cerrado
05 Jun · 06:30 ▼ SHORT 64.617 65.386 -0.7690$ 14m cerrado
05 Jun · 02:45 ▼ SHORT 67.747 67.348 +0.3990$ 45m cerrado
04 Jun · 22:15 ▼ SHORT 67.816 68.386 -0.5700$ 45m cerrado
04 Jun · 20:30 ▼ SHORT 68.738 68.037 +0.7010$ 1.2h cerrado
04 Jun · 16:30 ▼ SHORT 69.01 69.2487 -0.2387$ 1.5h cerrado
04 Jun · 08:30 ▼ SHORT 69.061 68.935 +0.1260$ 14m cerrado
04 Jun · 07:45 ▼ SHORT 69.657 68.399 +1.2580$ 30m cerrado
04 Jun · 02:30 ▼ SHORT 69.196 70.057 -0.8610$ 14m cerrado
04 Jun · 01:45 ▼ SHORT 69.334 68.383 +0.9510$ 30m cerrado
03 Jun · 16:30 ▼ SHORT 72.466 72.677 -0.2110$ 44m cerrado
03 Jun · 14:15 ▼ SHORT 74.401 73.500 +0.9010$ 1.5h cerrado
03 Jun · 12:15 ▼ SHORT 74.7636 74.842 -0.0784$ 1.3h cerrado
03 Jun · 10:00 ▼ SHORT 74.998 75.341 -0.3430$ 14m cerrado
03 Jun · 04:00 ▼ SHORT 72.801 73.251 -0.4500$ 14m cerrado
02 Jun · 23:15 ▼ SHORT 73.887 73.885 +0.0020$ 30m cerrado
02 Jun · 19:45 ▼ SHORT 75.183 75.0301 +0.1529$ 44m cerrado
02 Jun · 16:00 ▼ SHORT 76.174 77.312 -1.1380$ 14m cerrado
02 Jun · 14:45 ▼ SHORT 77.539 76.245 +1.2940$ 1.0h cerrado
02 Jun · 12:30 ▼ SHORT 78.855 78.950 -0.0950$ 29m cerrado
02 Jun · 05:30 ▼ SHORT 80.018 79.564 +0.4540$ 1.5h cerrado
02 Jun · 02:30 ▼ SHORT 80.438 80.266 +0.1720$ 14m cerrado
02 Jun · 00:45 ▼ SHORT 80.973 79.772 +1.2010$ 1.5h cerrado
01 Jun · 21:45 ▼ SHORT 80.723 81.373 -0.6500$ 1.3h cerrado
01 Jun · 13:45 ▼ SHORT 80.206 79.778 +0.4280$ 1.5h cerrado
01 Jun · 08:30 ▼ SHORT 80.479 80.998 -0.5190$ 30m cerrado
01 Jun · 07:00 ▼ SHORT 81.430 81.184 +0.2460$ 29m cerrado
01 Jun · 04:45 ▼ SHORT 81.954 81.635 +0.3190$ 1.5h cerrado
01 Jun · 01:45 ▼ SHORT 82.085 82.8258 -0.7408$ 1.0h cerrado
31 May · 14:30 ▼ SHORT 81.947 82.041 -0.0940$ 1.2h cerrado
31 May · 10:45 ▼ SHORT 82.496 82.799 -0.3030$ 45m cerrado
31 May · 08:00 ▼ SHORT 82.675 82.780 -0.1050$ 29m cerrado
31 May · 05:30 ▼ SHORT 83.126 82.774 +0.3520$ 1.8h cerrado
30 May · 22:45 ▼ SHORT 82.500 82.716 -0.2160$ 1.3h cerrado
30 May · 19:45 ▼ SHORT 82.901 82.877 +0.0240$ 45m cerrado
30 May · 04:30 ▼ SHORT 1.2h cerrado
29 May · 19:15 ▼ SHORT 1.5h cerrado
29 May · 10:45 ▼ SHORT 82.104 81.424 +0.6800$ 3.3h cerrado
29 May · 02:45 ▼ SHORT 81.710 81.580 +0.1300$ 59m cerrado
28 May · 22:45 ▼ SHORT 82.009 82.071 -0.0620$ 59m cerrado
28 May · 20:15 ▼ SHORT 82.063 82.587 -0.5240$ 1.5h cerrado
28 May · 04:15 ▼ SHORT 80.504 80.707 -0.2030$ 1.0h cerrado
28 May · 03:30 ▼ SHORT 81.301 80.624 +0.6770$ 29m cerrado
27 May · 22:15 ▼ SHORT 82.355 82.356 -0.0010$ 45m cerrado
27 May · 21:30 ▼ SHORT 83.357 82.269 +1.0880$ 30m cerrado
27 May · 17:30 ▼ SHORT 83.661 83.918 -0.2570$ 1.5h cerrado
27 May · 13:45 ▼ SHORT 82.968 83.544 -0.5760$ 44m cerrado
27 May · 09:30 ▼ SHORT 83.659 83.876 -0.2170$ 1.2h cerrado
27 May · 04:30 ▼ SHORT 82.958 83.735 -0.7770$ 59m cerrado
27 May · 03:00 ▼ SHORT 83.881 83.849 +0.0320$ 29m cerrado
26 May · 16:30 ▼ SHORT 84.275 84.082 +0.1930$ 44m cerrado
26 May · 15:30 ▼ SHORT 84.5 84.258 +0.2420$ 44m cerrado
26 May · 14:45 ▲ LONG 84.915 85.297 +0.3820$ 15m cerrado
26 May · 14:00 ▼ SHORT 85.485 85.923 -0.4380$ 29m cerrado
26 May · 01:00 ▼ SHORT 84.351 83.938 +0.4130$ 1.5h cerrado
25 May · 19:30 ▼ SHORT 85.895 85.334 +0.5610$ 1.3h cerrado
25 May · 17:45 ▲ LONG 86.066 86.199 +0.1330$ 29m cerrado
25 May · 16:45 ▼ SHORT 86.109 86.270 -0.1610$ 45m cerrado
25 May · 14:45 ▲ LONG 86.2203 86.21 -0.0103$ 59m cerrado
25 May · 10:30 ▼ SHORT 85.948 85.873 +0.0750$ 2.5h cerrado
25 May · 08:00 ▼ SHORT 85.842 85.988 -0.1460$ 1.2h cerrado
25 May · 03:15 ▼ SHORT 84.856 85.182 -0.3260$ 1.2h cerrado
24 May · 22:15 ▼ SHORT 85.0683 85.084 -0.0157$ 14m cerrado
24 May · 21:00 ▼ SHORT 84.717 84.064 +0.6530$ 1.0h cerrado
24 May · 14:45 ▼ SHORT 85.275 85.359 -0.0840$ 44m cerrado
24 May · 13:00 ▼ SHORT 86.331 85.165 +1.1660$ 1.5h cerrado
24 May · 11:45 ▲ LONG 86.514 86.261 -0.2530$ 59m cerrado
24 May · 11:00 ▼ SHORT 86.461 86.6151 -0.1541$ 30m cerrado
24 May · 09:15 ▲ LONG 86.5153 86.329 -0.1863$ 1.3h cerrado
24 May · 08:30 ▼ SHORT 86.258 86.460 -0.2020$ 29m cerrado
24 May · 06:00 ▼ SHORT 86.131 85.921 +0.2100$ 29m cerrado
23 May · 23:00 ▼ SHORT 85.714 85.95 -0.2360$ 2.0h cerrado
23 May · 21:30 ▲ LONG 86.091 86.339 +0.2480$ 30m cerrado
23 May · 20:45 ▼ SHORT 86.314 87.362 -1.0480$ 15m cerrado
23 May · 08:15 ▼ SHORT 81.966 82.039 -0.0730$ 1.3h cerrado
23 May · 07:45 ▼ SHORT 83.725 82.212 +1.5130$ 15m cerrado
23 May · 00:45 ▼ SHORT 84.202 84.519 -0.3170$ 44m cerrado
22 May · 20:00 ▼ SHORT 84.607 84.843 -0.2360$ 14m cerrado
22 May · 19:15 ▼ SHORT 85.112 84.195 +0.9170$ 30m cerrado
22 May · 18:45 ▼ SHORT 84.874 85.557 -0.6830$ 15m cerrado
22 May · 14:30 ▼ SHORT 86.571 86.744 -0.1730$ 1.5h cerrado
22 May · 12:30 ▲ LONG 87.371 87.198 -0.1730$ 1.5h cerrado
22 May · 11:15 ▼ SHORT 86.84 87.644 -0.8040$ 59m cerrado
22 May · 08:45 ▲ LONG 87.138 87.077 -0.0610$ 30m cerrado
22 May · 06:15 ▼ SHORT 86.684 86.758 -0.0740$ 59m cerrado
22 May · 04:45 ▲ LONG 87.001 87.076 +0.0750$ 29m cerrado
22 May · 01:00 ▼ SHORT 86.784 87.133 -0.3490$ 1.2h cerrado
21 May · 23:15 ▼ SHORT 87.031 87.327 -0.2960$ 45m cerrado
21 May · 18:00 ▲ LONG 87.711 87.499 -0.2120$ 44m cerrado
21 May · 10:00 ▼ SHORT 86.478 85.611 +0.8670$ 2.0h cerrado
21 May · 05:45 ▼ SHORT 86.618 86.582 +0.0360$ 2.0h cerrado
20 May · 19:00 ▼ SHORT 85.825 86.107 -0.2820$ 1.0h cerrado
20 May · 14:30 ▲ LONG LIVE abierto
20 May · 11:45 ▼ SHORT 84.723 85.0 -0.2770$ 1.0h cerrado
20 May · 10:00 ▼ SHORT 84.876 84.906 -0.0300$ 59m cerrado
20 May · 03:30 ▼ SHORT 84.157 84.153 +0.0040$ 30m cerrado
19 May · 22:45 ▼ SHORT 84.149 84.444 -0.2950$ 1.0h cerrado
19 May · 20:15 ▼ SHORT 84.392 84.61 -0.2180$ 59m cerrado
19 May · 15:00 ▼ SHORT 84.047 84.298 -0.2510$ 45m cerrado
19 May · 09:45 ▼ SHORT 84.708 84.542 +0.1660$ 1.8h cerrado
19 May · 00:15 ▼ SHORT 85.494 85.156 +0.3380$ 3.5h cerrado
18 May · 19:00 ▼ SHORT 83.601 84.613 -1.0120$ 14m cerrado
18 May · 14:30 ▼ SHORT 84.255 84.42 -0.1650$ 1.8h cerrado
18 May · 10:30 ▼ SHORT 84.338 85.143 -0.8050$ 1.3h cerrado
18 May · 06:45 ▼ SHORT 84.678 84.884 -0.2060$ 45m cerrado
18 May · 00:30 ▼ SHORT 84.978 85.298 -0.3200$ 30m cerrado
18 May · 00:00 ▼ SHORT 84.786 84.95 -0.1640$ 14m cerrado
17 May · 22:45 ▼ SHORT 86.229 84.553 +1.6760$ 1.0h cerrado
17 May · 17:45 ▼ SHORT 86.210 86.201 +0.0090$ 29m cerrado
17 May · 13:45 ▼ SHORT 86.459 86.219 +0.2400$ 1.3h cerrado
17 May · 11:30 ▼ SHORT 86.792 86.894 -0.1020$ 1.2h cerrado
16 May · 10:15 ▼ SHORT 85.761 86.147 -0.3860$ 1.0h cerrado
16 May · 07:45 ▼ SHORT 87.641 87.44 +0.2010$ 29m cerrado
16 May · 07:00 ▼ SHORT 87.917 87.280 +0.6370$ 29m cerrado
16 May · 04:30 ▼ SHORT 88.668 88.287 +0.3810$ 1.7h cerrado
16 May · 02:00 ▼ SHORT 89.300 89.029 +0.2710$ 29m cerrado
15 May · 21:15 ▼ SHORT 89.320 89.228 +0.0920$ 1.5h cerrado
15 May · 14:00 ▼ SHORT 88.62 89.077 -0.4570$ 44m cerrado
15 May · 12:45 ▼ SHORT 90.572 89.140 +1.4320$ 1.0h cerrado
15 May · 06:00 ▼ SHORT 90.584 90.992 -0.4080$ 59m cerrado
15 May · 05:00 ▼ SHORT 91.183 90.591 +0.5920$ 44m cerrado
15 May · 03:45 ▲ LONG 91.959 91.633 -0.3260$ 59m cerrado
15 May · 02:45 ▼ SHORT 92.088 92.175 -0.0870$ 29m cerrado
14 May · 16:30 ▲ LONG 93.290 93.148 -0.1420$ 30m cerrado
14 May · 15:15 ▲ LONG 92.226 93.401 +1.1750$ 1.0h cerrado
14 May · 12:00 ▼ SHORT 90.557 91.149 -0.5920$ 44m cerrado
14 May · 09:45 ▼ SHORT 90.578 90.818 -0.2400$ 1.0h cerrado
14 May · 03:30 ▼ SHORT 90.447 90.358 +0.0890$ 1.2h cerrado
13 May · 14:30 ▼ SHORT 92.188 91.8 +0.3880$ 30m cerrado
12 May · 18:00 ▲ LONG 2.0h cerrado
12 May · 13:00 ▲ LONG 95.284 94.784 -0.5000$ 1.0h cerrado
12 May · 02:45 ▲ LONG 96.439 96.053 -0.7720$ 4.5h cerrado
12 May · 00:15 ▲ LONG 97.293 96.004 -2.5780$ 1.5h cerrado
