← Dashboard

MacdAuto

SOL 15m ● LIVE
PnL Total
+3.41$
236 trades cerrados
PnL 7 días
+1.97$
últimos 7 días
PnL Hoy
-0.57$
sesión actual
Win Rate
34.7%
✅ 82 / ❌ 154
Cargando chart…

📈 Equity Curve

PnL acumulado · todos los trades

📋 Historial de Trades

236 cerrados · histórico completo
Fecha openSideEntryExitPnLDuraciónEstado
04 Jun · 22:15 ▼ SHORT 67.816 68.386 -0.5700$ 45m cerrado
04 Jun · 20:30 ▼ SHORT 68.738 68.037 +0.7010$ 1.2h cerrado
04 Jun · 16:30 ▼ SHORT 69.01 69.2487 -0.2387$ 1.5h cerrado
04 Jun · 08:30 ▼ SHORT 69.061 68.935 +0.1260$ 14m cerrado
04 Jun · 07:45 ▼ SHORT 69.657 68.399 +1.2580$ 30m cerrado
04 Jun · 02:30 ▼ SHORT 69.196 70.057 -0.8610$ 14m cerrado
04 Jun · 01:45 ▼ SHORT 69.334 68.383 +0.9510$ 30m cerrado
03 Jun · 16:30 ▼ SHORT 72.466 72.677 -0.2110$ 44m cerrado
03 Jun · 14:15 ▼ SHORT 74.401 73.500 +0.9010$ 1.5h cerrado
03 Jun · 12:15 ▼ SHORT 74.7636 74.842 -0.0784$ 1.3h cerrado
+ 230 trades anteriores
Fecha openSideEntryExitPnLDuraciónEstado
03 Jun · 10:00 ▼ SHORT 74.998 75.341 -0.3430$ 14m cerrado
03 Jun · 04:00 ▼ SHORT 72.801 73.251 -0.4500$ 14m cerrado
02 Jun · 23:15 ▼ SHORT 73.887 73.885 +0.0020$ 30m cerrado
02 Jun · 19:45 ▼ SHORT 75.183 75.0301 +0.1529$ 44m cerrado
02 Jun · 16:00 ▼ SHORT 76.174 77.312 -1.1380$ 14m cerrado
02 Jun · 14:45 ▼ SHORT 77.539 76.245 +1.2940$ 1.0h cerrado
02 Jun · 12:30 ▼ SHORT 78.855 78.950 -0.0950$ 29m cerrado
02 Jun · 05:30 ▼ SHORT 80.018 79.564 +0.4540$ 1.5h cerrado
02 Jun · 02:30 ▼ SHORT 80.438 80.266 +0.1720$ 14m cerrado
02 Jun · 00:45 ▼ SHORT 80.973 79.772 +1.2010$ 1.5h cerrado
01 Jun · 21:45 ▼ SHORT 80.723 81.373 -0.6500$ 1.3h cerrado
01 Jun · 13:45 ▼ SHORT 80.206 79.778 +0.4280$ 1.5h cerrado
01 Jun · 08:30 ▼ SHORT 80.479 80.998 -0.5190$ 30m cerrado
01 Jun · 07:00 ▼ SHORT 81.430 81.184 +0.2460$ 29m cerrado
01 Jun · 04:45 ▼ SHORT 81.954 81.635 +0.3190$ 1.5h cerrado
01 Jun · 01:45 ▼ SHORT 82.085 82.8258 -0.7408$ 1.0h cerrado
31 May · 14:30 ▼ SHORT 81.947 82.041 -0.0940$ 1.2h cerrado
31 May · 10:45 ▼ SHORT 82.496 82.799 -0.3030$ 45m cerrado
31 May · 08:00 ▼ SHORT 82.675 82.780 -0.1050$ 29m cerrado
31 May · 05:30 ▼ SHORT 83.126 82.774 +0.3520$ 1.8h cerrado
30 May · 22:45 ▼ SHORT 82.500 82.716 -0.2160$ 1.3h cerrado
30 May · 19:45 ▼ SHORT 82.901 82.877 +0.0240$ 45m cerrado
30 May · 04:30 ▼ SHORT 1.2h cerrado
29 May · 19:15 ▼ SHORT 1.5h cerrado
29 May · 10:45 ▼ SHORT 82.104 81.424 +0.6800$ 3.3h cerrado
29 May · 02:45 ▼ SHORT 81.710 81.580 +0.1300$ 59m cerrado
28 May · 22:45 ▼ SHORT 82.009 82.071 -0.0620$ 59m cerrado
28 May · 20:15 ▼ SHORT 82.063 82.587 -0.5240$ 1.5h cerrado
28 May · 04:15 ▼ SHORT 80.504 80.707 -0.2030$ 1.0h cerrado
28 May · 03:30 ▼ SHORT 81.301 80.624 +0.6770$ 29m cerrado
27 May · 22:15 ▼ SHORT 82.355 82.356 -0.0010$ 45m cerrado
27 May · 21:30 ▼ SHORT 83.357 82.269 +1.0880$ 30m cerrado
27 May · 17:30 ▼ SHORT 83.661 83.918 -0.2570$ 1.5h cerrado
27 May · 13:45 ▼ SHORT 82.968 83.544 -0.5760$ 44m cerrado
27 May · 09:30 ▼ SHORT 83.659 83.876 -0.2170$ 1.2h cerrado
27 May · 04:30 ▼ SHORT 82.958 83.735 -0.7770$ 59m cerrado
27 May · 03:00 ▼ SHORT 83.881 83.849 +0.0320$ 29m cerrado
26 May · 16:30 ▼ SHORT 84.275 84.082 +0.1930$ 44m cerrado
26 May · 15:30 ▼ SHORT 84.5 84.258 +0.2420$ 44m cerrado
26 May · 14:45 ▲ LONG 84.915 85.297 +0.3820$ 15m cerrado
26 May · 14:00 ▼ SHORT 85.485 85.923 -0.4380$ 29m cerrado
26 May · 01:00 ▼ SHORT 84.351 83.938 +0.4130$ 1.5h cerrado
25 May · 19:30 ▼ SHORT 85.895 85.334 +0.5610$ 1.3h cerrado
25 May · 17:45 ▲ LONG 86.066 86.199 +0.1330$ 29m cerrado
25 May · 16:45 ▼ SHORT 86.109 86.270 -0.1610$ 45m cerrado
25 May · 14:45 ▲ LONG 86.2203 86.21 -0.0103$ 59m cerrado
25 May · 10:30 ▼ SHORT 85.948 85.873 +0.0750$ 2.5h cerrado
25 May · 08:00 ▼ SHORT 85.842 85.988 -0.1460$ 1.2h cerrado
25 May · 03:15 ▼ SHORT 84.856 85.182 -0.3260$ 1.2h cerrado
24 May · 22:15 ▼ SHORT 85.0683 85.084 -0.0157$ 14m cerrado
24 May · 21:00 ▼ SHORT 84.717 84.064 +0.6530$ 1.0h cerrado
24 May · 14:45 ▼ SHORT 85.275 85.359 -0.0840$ 44m cerrado
24 May · 13:00 ▼ SHORT 86.331 85.165 +1.1660$ 1.5h cerrado
24 May · 11:45 ▲ LONG 86.514 86.261 -0.2530$ 59m cerrado
24 May · 11:00 ▼ SHORT 86.461 86.6151 -0.1541$ 30m cerrado
24 May · 09:15 ▲ LONG 86.5153 86.329 -0.1863$ 1.3h cerrado
24 May · 08:30 ▼ SHORT 86.258 86.460 -0.2020$ 29m cerrado
24 May · 06:00 ▼ SHORT 86.131 85.921 +0.2100$ 29m cerrado
23 May · 23:00 ▼ SHORT 85.714 85.95 -0.2360$ 2.0h cerrado
23 May · 21:30 ▲ LONG 86.091 86.339 +0.2480$ 30m cerrado
23 May · 20:45 ▼ SHORT 86.314 87.362 -1.0480$ 15m cerrado
23 May · 08:15 ▼ SHORT 81.966 82.039 -0.0730$ 1.3h cerrado
23 May · 07:45 ▼ SHORT 83.725 82.212 +1.5130$ 15m cerrado
23 May · 00:45 ▼ SHORT 84.202 84.519 -0.3170$ 44m cerrado
22 May · 20:00 ▼ SHORT 84.607 84.843 -0.2360$ 14m cerrado
22 May · 19:15 ▼ SHORT 85.112 84.195 +0.9170$ 30m cerrado
22 May · 18:45 ▼ SHORT 84.874 85.557 -0.6830$ 15m cerrado
22 May · 14:30 ▼ SHORT 86.571 86.744 -0.1730$ 1.5h cerrado
22 May · 12:30 ▲ LONG 87.371 87.198 -0.1730$ 1.5h cerrado
22 May · 11:15 ▼ SHORT 86.84 87.644 -0.8040$ 59m cerrado
22 May · 08:45 ▲ LONG 87.138 87.077 -0.0610$ 30m cerrado
22 May · 06:15 ▼ SHORT 86.684 86.758 -0.0740$ 59m cerrado
22 May · 04:45 ▲ LONG 87.001 87.076 +0.0750$ 29m cerrado
22 May · 01:00 ▼ SHORT 86.784 87.133 -0.3490$ 1.2h cerrado
21 May · 23:15 ▼ SHORT 87.031 87.327 -0.2960$ 45m cerrado
21 May · 18:00 ▲ LONG 87.711 87.499 -0.2120$ 44m cerrado
21 May · 10:00 ▼ SHORT 86.478 85.611 +0.8670$ 2.0h cerrado
21 May · 05:45 ▼ SHORT 86.618 86.582 +0.0360$ 2.0h cerrado
20 May · 19:00 ▼ SHORT 85.825 86.107 -0.2820$ 1.0h cerrado
20 May · 14:30 ▲ LONG LIVE abierto
20 May · 11:45 ▼ SHORT 84.723 85.0 -0.2770$ 1.0h cerrado
20 May · 10:00 ▼ SHORT 84.876 84.906 -0.0300$ 59m cerrado
20 May · 03:30 ▼ SHORT 84.157 84.153 +0.0040$ 30m cerrado
19 May · 22:45 ▼ SHORT 84.149 84.444 -0.2950$ 1.0h cerrado
19 May · 20:15 ▼ SHORT 84.392 84.61 -0.2180$ 59m cerrado
19 May · 15:00 ▼ SHORT 84.047 84.298 -0.2510$ 45m cerrado
19 May · 09:45 ▼ SHORT 84.708 84.542 +0.1660$ 1.8h cerrado
19 May · 00:15 ▼ SHORT 85.494 85.156 +0.3380$ 3.5h cerrado
18 May · 19:00 ▼ SHORT 83.601 84.613 -1.0120$ 14m cerrado
18 May · 14:30 ▼ SHORT 84.255 84.42 -0.1650$ 1.8h cerrado
18 May · 10:30 ▼ SHORT 84.338 85.143 -0.8050$ 1.3h cerrado
18 May · 06:45 ▼ SHORT 84.678 84.884 -0.2060$ 45m cerrado
18 May · 00:30 ▼ SHORT 84.978 85.298 -0.3200$ 30m cerrado
18 May · 00:00 ▼ SHORT 84.786 84.95 -0.1640$ 14m cerrado
17 May · 22:45 ▼ SHORT 86.229 84.553 +1.6760$ 1.0h cerrado
17 May · 17:45 ▼ SHORT 86.210 86.201 +0.0090$ 29m cerrado
17 May · 13:45 ▼ SHORT 86.459 86.219 +0.2400$ 1.3h cerrado
17 May · 11:30 ▼ SHORT 86.792 86.894 -0.1020$ 1.2h cerrado
16 May · 10:15 ▼ SHORT 85.761 86.147 -0.3860$ 1.0h cerrado
16 May · 07:45 ▼ SHORT 87.641 87.44 +0.2010$ 29m cerrado
16 May · 07:00 ▼ SHORT 87.917 87.280 +0.6370$ 29m cerrado
16 May · 04:30 ▼ SHORT 88.668 88.287 +0.3810$ 1.7h cerrado
16 May · 02:00 ▼ SHORT 89.300 89.029 +0.2710$ 29m cerrado
15 May · 21:15 ▼ SHORT 89.320 89.228 +0.0920$ 1.5h cerrado
15 May · 14:00 ▼ SHORT 88.62 89.077 -0.4570$ 44m cerrado
15 May · 12:45 ▼ SHORT 90.572 89.140 +1.4320$ 1.0h cerrado
15 May · 06:00 ▼ SHORT 90.584 90.992 -0.4080$ 59m cerrado
15 May · 05:00 ▼ SHORT 91.183 90.591 +0.5920$ 44m cerrado
15 May · 03:45 ▲ LONG 91.959 91.633 -0.3260$ 59m cerrado
15 May · 02:45 ▼ SHORT 92.088 92.175 -0.0870$ 29m cerrado
14 May · 16:30 ▲ LONG 93.290 93.148 -0.1420$ 30m cerrado
14 May · 15:15 ▲ LONG 92.226 93.401 +1.1750$ 1.0h cerrado
14 May · 12:00 ▼ SHORT 90.557 91.149 -0.5920$ 44m cerrado
14 May · 09:45 ▼ SHORT 90.578 90.818 -0.2400$ 1.0h cerrado
14 May · 03:30 ▼ SHORT 90.447 90.358 +0.0890$ 1.2h cerrado
13 May · 14:30 ▼ SHORT 92.188 91.8 +0.3880$ 30m cerrado
12 May · 18:00 ▲ LONG 2.0h cerrado
12 May · 13:00 ▲ LONG 95.284 94.784 -0.5000$ 1.0h cerrado
12 May · 02:45 ▲ LONG 96.439 96.053 -0.7720$ 4.5h cerrado
12 May · 00:15 ▲ LONG 97.293 96.004 -2.5780$ 1.5h cerrado
11 May · 23:15 ▲ LONG 97.431 97.395 -0.0720$ 30m cerrado
11 May · 20:15 ▲ LONG 97.8648 97.827 -0.0756$ 29m cerrado
11 May · 16:15 ▲ LONG 97.74 97.318 -0.8440$ 1.0h cerrado
11 May · 15:30 ▲ LONG 96.168 96.700 +1.0640$ 30m cerrado
11 May · 13:45 ▲ LONG 95.364 94.501 -1.7260$ 1.0h cerrado
11 May · 12:00 ▲ LONG 95.319 95.265 -0.1080$ 1.2h cerrado
11 May · 09:45 ▲ LONG 95.174 95.079 -0.1900$ 1.5h cerrado
11 May · 04:15 ▲ LONG 94.618 95.378 +1.5200$ 3.0h cerrado
11 May · 00:00 ▲ LONG 96.63 96.193 -0.8740$ 29m cerrado
10 May · 22:00 ▲ LONG 95.4417 96.637 +2.3906$ 1.7h cerrado
10 May · 18:15 ▲ LONG 96.572 96.14 -0.8640$ 45m cerrado
10 May · 17:15 ▲ LONG 95.221 96.433 +2.4240$ 45m cerrado
10 May · 12:30 ▲ LONG 4.2h cerrado
10 May · 08:00 ▲ LONG 2.2h cerrado
10 May · 02:15 ▲ LONG 2.5h cerrado
10 May · 00:45 ▲ LONG 29m cerrado
09 May · 21:45 ▲ LONG 59m cerrado
09 May · 16:00 ▲ LONG 92.978 93.273 +0.5900$ 3.2h cerrado
09 May · 11:00 ▲ LONG 2.2h cerrado
09 May · 08:00 ▲ LONG 1.2h cerrado
09 May · 06:00 ▲ LONG 59m cerrado
09 May · 02:15 ▲ LONG 93.616 93.628 +0.0240$ 59m cerrado
09 May · 00:30 ▲ LONG 1.5h cerrado
08 May · 18:00 ▲ LONG 1.2h cerrado
08 May · 16:15 ▲ LONG 89.411 90.351 +1.8800$ 1.3h cerrado
08 May · 14:30 ▲ LONG 88.776 89.122 +0.6920$ 1.2h cerrado
08 May · 13:00 ▲ LONG 88.407 88.274 -0.2660$ 29m cerrado
08 May · 08:15 ▲ LONG 88.176 88.376 +0.4000$ 2.0h cerrado
08 May · 06:00 ▲ LONG 87.934 87.989 +0.1100$ 30m cerrado
08 May · 03:15 ▲ LONG 88.032 88.154 +0.2440$ 2.0h cerrado
07 May · 22:45 ▲ LONG 87.864 88.288 +0.8480$ 2.3h cerrado
07 May · 20:45 ▲ LONG 88.097 87.886 -0.4220$ 29m cerrado
07 May · 15:45 ▲ LONG 88.474 88.501 +0.0540$ 3.5h cerrado
07 May · 13:30 ▼ SHORT 89.145 LIVE abierto
07 May · 07:15 ▲ LONG 89.48 5d 3h cerrado*
07 May · 03:45 ▲ LONG 87.95 89.172 +0.2444$ 3.3h cerrado
07 May · 03:30 ▼ SHORT LIVE abierto
06 May · 09:15 ▲ LONG 88.853 88.276 -0.1154$ 4.8h cerrado
05 May · 20:30 ▲ LONG 86.65 88.328 +0.3356$ 12.2h cerrado
05 May · 18:00 ▲ LONG 85.432 86.573 +0.2282$ 2.2h cerrado
05 May · 15:45 ▲ LONG 85.591 85.149 -0.0884$ 1.0h cerrado
05 May · 13:30 ▲ LONG 85.712 1.0h cerrado
04 May · 14:45 ▲ LONG 84.722 85.912 +0.2380$ 22.5h cerrado
04 May · 10:30 ▼ SHORT 83.456 84.46 -0.2008$ 4.0h cerrado
04 May · 02:15 ▲ LONG 84.909 83.604 -0.2610$ 8.0h cerrado
04 May · 00:15 ▼ SHORT 83.684 84.95 -0.2532$ 1.8h cerrado
03 May · 22:45 ▲ LONG 84.714 83.846 -0.1736$ 1.3h cerrado
03 May · 22:00 ▼ SHORT 84.169 84.751 -0.1164$ 14m cerrado
03 May · 00:30 ▼ SHORT 84.099 84.393 -0.0588$ 20.2h cerrado
02 May · 22:00 ▲ LONG 84.503 83.841 -0.1324$ 2.2h cerrado
01 May · 15:00 ▼ SHORT 84.1507 84.728 -0.1155$ 1d 6h cerrado
01 May · 07:00 ▼ SHORT 83.831 84.537 -0.1412$ 6.2h cerrado
30 Apr · 17:00 ▼ SHORT 82.984 84.157 -0.2346$ 10.5h cerrado
30 Apr · 14:45 ▼ SHORT 83.112 83.242 -0.0260$ 59m cerrado
30 Apr · 03:00 ▼ SHORT 11.0h cerrado
29 Apr · 18:30 ▼ SHORT 81.478 82.58 -0.2204$ 2.2h cerrado
29 Apr · 17:45 ▼ SHORT 82.979 81.92 +0.2118$ 30m cerrado
29 Apr · 12:30 ▼ SHORT 84.005 83.315 +0.1380$ 3.5h cerrado
29 Apr · 10:30 ▲ LONG 85.446 84.383 -0.2126$ 1.8h cerrado
29 Apr · 07:00 ▼ SHORT 84.588 3.0h cerrado
28 Apr · 21:45 ▼ SHORT 83.694 84.461 -0.1534$ 5.8h cerrado
28 Apr · 14:45 ▼ SHORT 83.026 83.790 -0.1528$ 3.7h cerrado
28 Apr · 02:15 ▼ SHORT 84.378 83.197 +0.2362$ 12.3h cerrado
27 Apr · 15:45 ▼ SHORT 84.103 84.75 -0.1294$ 8.3h cerrado
27 Apr · 05:45 ▼ SHORT 85.844 85.1527 +0.1383$ 8.3h cerrado
27 Apr · 01:30 ▲ LONG 87.367 86.058 -0.2618$ 4.0h cerrado
26 Apr · 05:15 ▲ LONG 86.535 87.463 +0.1856$ 20.0h cerrado
25 Apr · 17:00 ▼ SHORT 85.804 86.404 -0.1200$ 12.0h cerrado
24 Apr · 16:15 ▲ LONG 86.159 85.842 -0.0634$ 1d 0h cerrado
24 Apr · 15:30 ▼ SHORT 86.076 86.509 -0.0866$ 30m cerrado
24 Apr · 11:45 ▲ LONG 86.098 85.709 -0.0778$ 3.5h cerrado
24 Apr · 04:00 ▼ SHORT 85.61 86.195 -0.1170$ 7.5h cerrado
23 Apr · 22:45 ▲ LONG 86.147 85.509 -0.1276$ 5.0h cerrado
23 Apr · 17:30 ▼ SHORT 84.93 85.932 -0.2004$ 4.7h cerrado
23 Apr · 16:15 ▲ LONG 86.052 85.246 -0.1612$ 1.0h cerrado
23 Apr · 03:00 ▼ SHORT 85.918 86.336 -0.0836$ 13.0h cerrado
23 Apr · 02:15 ▲ LONG 86.27 85.892 -0.0756$ 29m cerrado
23 Apr · 01:00 ▲ LONG 86.738 86.14 -0.1196$ 29m cerrado
22 Apr · 20:45 ▲ LONG 87.162 86.119 -0.2086$ 3.5h cerrado
22 Apr · 17:45 ▲ LONG 87.697 87.261 -0.0872$ 2.0h cerrado
22 Apr · 09:30 ▲ LONG 88.46 87.638 -0.1644$ 7.5h cerrado
22 Apr · 02:45 ▲ LONG 87.498 88.367 +0.1738$ 6.5h cerrado
21 Apr · 21:00 ▲ LONG 85.525 86.724 +0.2398$ 5.2h cerrado
21 Apr · 20:15 ▼ SHORT 85.496 85.460 +0.0072$ 14m cerrado
21 Apr · 19:45 ▲ LONG 84.344 15m cerrado
21 Apr · 17:45 ▼ SHORT 85.449 85.448 +0.0002$ 1.8h cerrado
21 Apr · 07:15 ▲ LONG 85.459 84.951 -0.1016$ 10.3h cerrado
21 Apr · 03:30 ▼ SHORT 85.399 85.685 -0.0572$ 3.3h cerrado
20 Apr · 17:45 ▲ LONG 85.729 85.115 -0.1228$ 9.5h cerrado
20 Apr · 15:00 ▼ SHORT 84.749 85.789 -0.2080$ 2.5h cerrado
20 Apr · 11:30 ▼ SHORT 84.9309 85.477 -0.1092$ 3.0h cerrado
19 Apr · 22:30 ▼ SHORT 83.578 8.2h cerrado
19 Apr · 18:00 ▼ SHORT 85.084 83.727 +0.2714$ 4.2h cerrado
19 Apr · 13:45 ▲ LONG 86.451 85.873 -0.1156$ 2.0h cerrado
19 Apr · 02:45 ▼ SHORT 85.699 10.5h cerrado
18 Apr · 19:45 ▲ LONG 85.962 85.289 -0.1346$ 6.8h cerrado
18 Apr · 12:30 ▲ LONG 86.672 85.955 -0.1434$ 6.2h cerrado
18 Apr · 10:00 ▲ LONG 87.536 86.829 -0.1414$ 44m cerrado
18 Apr · 05:30 ▲ LONG 88.273 87.619 -0.1308$ 3.0h cerrado
18 Apr · 04:00 ▼ SHORT 88.219 LIVE abierto
17 Apr · 13:30 ▲ LONG 89.131 14m cerrado
17 Apr · 12:00 ▲ LONG 88.209 1.2h cerrado
17 Apr · 09:45 ▲ LONG 88.47 88.569 +0.0198$ 15m cerrado
17 Apr · 03:15 ▲ LONG 87.88 6.3h cerrado
17 Apr · 00:15 ▲ LONG 88.7 1.3h cerrado
16 Apr · 19:45 ▲ LONG 89.853 29m cerrado
16 Apr · 19:00 ▲ LONG 89.042 29m cerrado
16 Apr · 18:15 ▲ LONG 87.051 29m cerrado
16 Apr · 16:00 ▲ LONG 86.738 85.995 -0.1486$ 1.0h cerrado
16 Apr · 15:15 ▲ LONG 86.141 86.608 +0.0934$ 29m cerrado