← Dashboard

RangeScalper

ETH 15m ◌ idle
PnL Total
-1.03$
169 trades cerrados
PnL 7 días
-0.80$
últimos 7 días
PnL Hoy
+0.00$
sesión actual
Win Rate
39.1%
✅ 66 / ❌ 103
Cargando chart…

📈 Equity Curve

PnL acumulado · todos los trades

📋 Historial de Trades

169 cerrados · histórico completo
Fecha openSideEntryExitPnLDuraciónEstado
02 Jun · 10:15 ▲ LONG 1979.0 1966.9 -0.1210$ 4.0h cerrado
02 Jun · 08:00 ▲ LONG 1981.4 1975.8 -0.0560$ 1.0h cerrado
02 Jun · 02:45 ▲ LONG 1984.4 2004.5 +0.2010$ 1.0h cerrado
01 Jun · 21:30 ▼ SHORT 1995.3 1990.1 +0.0520$ 44m cerrado
01 Jun · 18:15 ▼ SHORT 1984.4 2003.2 -0.1880$ 1.3h cerrado
01 Jun · 16:00 ▲ LONG 1970.8 1963.9 -0.0690$ 14m cerrado
01 Jun · 15:30 ▲ LONG 1970.9 1974.1 +0.0320$ 14m cerrado
01 Jun · 12:45 ▲ LONG 1993.3 1976.0 -0.1730$ 30m cerrado
01 Jun · 09:15 ▲ LONG 1985.7 1979.6 -0.0610$ 2.8h cerrado
01 Jun · 07:30 ▲ LONG 1984.4 1982.7 -0.0170$ 14m cerrado
+ 159 trades anteriores
Fecha openSideEntryExitPnLDuraciónEstado
01 Jun · 06:00 ▲ LONG 1993.5 1992.0 -0.0150$ 14m cerrado
01 Jun · 05:00 ▲ LONG 1998.8 1995.2 -0.0360$ 44m cerrado
01 Jun · 02:30 ▲ LONG 2003.5 1995.7 -0.0780$ 2.0h cerrado
31 May · 23:45 ▼ SHORT 2003.8 2012.1 -0.0830$ 30m cerrado
31 May · 22:30 ▼ SHORT 2009.9 2015.0 -0.0510$ 44m cerrado
31 May · 20:30 ▲ LONG 2003.1 2006.5 +0.0340$ 1.0h cerrado
31 May · 18:00 ▲ LONG 2005.3 1999.8 -0.0550$ 44m cerrado
31 May · 15:45 ▲ LONG 2009.35 2006.7 -0.0265$ 30m cerrado
31 May · 11:15 ▲ LONG 2021.7 2016.0 -0.0570$ 3.0h cerrado
31 May · 08:30 ▲ LONG 2025.9 2022.7 -0.0320$ 14m cerrado
31 May · 04:00 ▼ SHORT 2033.2 2029.1 +0.0410$ 2.2h cerrado
31 May · 02:45 ▼ SHORT 2029.8 2034.1 -0.0430$ 15m cerrado
30 May · 23:15 ▲ LONG 2020.3 2020.1 -0.0020$ 30m cerrado
30 May · 15:45 ▼ SHORT 2.0h cerrado
30 May · 05:15 ▲ LONG 1.5h cerrado
29 May · 18:15 ▼ SHORT 45m cerrado
29 May · 15:15 ▲ LONG 2025.0 2031.5 +0.0650$ 15m cerrado
29 May · 14:00 ▲ LONG 1998.9 1993.5 -0.0540$ 14m cerrado
29 May · 07:45 ▼ SHORT 2003.8 2010.2 -0.0640$ 15m cerrado
29 May · 03:30 ▲ LONG 2004.0 2002.7 -0.0130$ 30m cerrado
28 May · 20:00 ▼ SHORT 2012.7 2007.1 +0.0560$ 2.7h cerrado
28 May · 14:15 ▲ LONG 1991.2 1989.8 -0.0140$ 14m cerrado
28 May · 07:30 ▲ LONG 1989.4 1994.7 +0.0530$ 2.7h cerrado
28 May · 01:00 ▲ LONG 2027.4 2015.5 -0.1190$ 29m cerrado
27 May · 18:45 ▲ LONG 2054.3 2060.1 +0.0580$ 1.7h cerrado
27 May · 15:00 ▲ LONG 2062.3 2075.0 +0.1270$ 29m cerrado
27 May · 14:15 ▲ LONG 2061.7 2061.0 -0.0070$ 15m cerrado
27 May · 09:15 ▼ SHORT 2079.8 2076.0 +0.0380$ 3.0h cerrado
27 May · 05:15 ▲ LONG 2071.4 2079.3 +0.0790$ 1.8h cerrado
26 May · 20:00 ▲ LONG 2073.9 2065.6 -0.0830$ 2.7h cerrado
26 May · 15:00 ▼ SHORT 2109.6 2089.6 +0.2000$ 44m cerrado
26 May · 13:30 ▼ SHORT 2111.3 2118.3 -0.0700$ 14m cerrado
26 May · 12:30 ▼ SHORT 2115.6 2125.4 -0.0980$ 30m cerrado
26 May · 04:00 ▲ LONG 2093.0 2100.5 +0.0750$ 1.7h cerrado
25 May · 23:30 ▲ LONG 2107.8 2096.1 -0.1170$ 1.3h cerrado
25 May · 22:30 ▲ LONG 2107.8 2106.2 -0.0160$ 14m cerrado
25 May · 18:00 ▼ SHORT 2128.0 2124.2 +0.0380$ 1.2h cerrado
25 May · 15:45 ▼ SHORT 2124.6 2130.6 -0.0600$ 1.0h cerrado
25 May · 10:15 ▼ SHORT 2118.1 2118.6 -0.0050$ 4.0h cerrado
25 May · 08:30 ▼ SHORT 2111.5 2116.7 -0.0520$ 30m cerrado
24 May · 22:30 ▲ LONG 2098.7 2090.4 -0.0830$ 14m cerrado
24 May · 21:00 ▲ LONG 2092.0 2087.6 -0.0440$ 30m cerrado
24 May · 17:15 ▲ LONG 2103.1 2098.5 -0.0460$ 1.5h cerrado
24 May · 16:30 ▲ LONG 2101.3 2097.1 -0.0420$ 14m cerrado
24 May · 07:30 ▼ SHORT 2121.4 2123.2 -0.0180$ 3.0h cerrado
24 May · 04:00 ▼ SHORT 2119.8 2120.5 -0.0070$ 29m cerrado
24 May · 02:45 ▼ SHORT 2122.3 2121.9 +0.0040$ 30m cerrado
24 May · 00:30 ▼ SHORT 2114.8 2121.8 -0.0700$ 1.0h cerrado
23 May · 13:30 ▲ LONG 2042.8 2052.9 +0.1010$ 1.2h cerrado
23 May · 07:00 ▲ LONG 2062.2 2058.3 -0.0390$ 14m cerrado
23 May · 06:00 ▲ LONG 2064.1 2061.7 -0.0240$ 29m cerrado
23 May · 01:45 ▲ LONG 2065.8 2063.1 -0.0270$ 3.7h cerrado
23 May · 00:00 ▲ LONG 2063.2 2067.3 +0.0410$ 14m cerrado
22 May · 23:30 ▲ LONG 2067.9 2063.3 -0.0460$ 14m cerrado
22 May · 15:45 ▲ LONG 2118.2 2091.9 -0.2630$ 3.0h cerrado
22 May · 15:00 ▲ LONG 2115.2 2121.0 +0.0580$ 29m cerrado
22 May · 12:45 ▼ SHORT 2132.3 2123.0 +0.0930$ 1.5h cerrado
22 May · 10:00 ▲ LONG 2122.4 2129.3 +0.0690$ 2.0h cerrado
22 May · 07:30 ▲ LONG 2131.6 2123.8 -0.0780$ 1.2h cerrado
21 May · 18:30 ▼ SHORT 2138.4 2126.3 +0.1210$ 30m cerrado
21 May · 16:00 ▼ SHORT 2133.5 2141.0 -0.0750$ 1.2h cerrado
21 May · 14:15 ▲ LONG 2119.1 2120.7 +0.0160$ 15m cerrado
21 May · 13:00 ▲ LONG 2117.9 2109.4 -0.0850$ 45m cerrado
21 May · 08:45 ▼ SHORT 2136.0 2128.9 +0.0710$ 59m cerrado
21 May · 08:00 ▲ LONG 2135.3 2146.6 +0.1130$ 14m cerrado
21 May · 01:45 ▼ SHORT 2142.0 2144.8 -0.0280$ 2.5h cerrado
20 May · 22:45 ▲ LONG 2126.4 2136.6 +0.1020$ 2.0h cerrado
20 May · 18:00 ▼ SHORT 2137.3 2132.5 +0.0480$ 1.0h cerrado
20 May · 14:30 ▲ LONG 2131.9 2133.7 +0.0180$ 14m cerrado
20 May · 09:15 ▼ SHORT 2127.7 2131.5 -0.0380$ 1.5h cerrado
20 May · 08:15 ▼ SHORT 2129.6 2135.9 -0.0630$ 29m cerrado
19 May · 23:00 ▲ LONG 2105.0 2114.0 +0.0900$ 44m cerrado
19 May · 14:00 ▲ LONG 2116.4 2107.0 -0.0940$ 29m cerrado
19 May · 12:30 ▲ LONG 2116.2 2107.5 -0.0870$ 1.0h cerrado
19 May · 11:15 ▲ LONG 2117.1 2109.0 -0.0810$ 30m cerrado
18 May · 23:00 ▼ SHORT 2135.3 2140.2 -0.0490$ 1.5h cerrado
18 May · 17:30 ▲ LONG 2106.3 2088.6 -0.1770$ 59m cerrado
18 May · 16:00 ▲ LONG 2105.0 2092.2 -0.1280$ 30m cerrado
18 May · 13:45 ▼ SHORT 2127.7 2127.9 -0.0020$ 14m cerrado
18 May · 07:00 ▲ LONG 2119.7 2112.2 -0.0750$ 4.2h cerrado
18 May · 05:00 ▲ LONG 2122.7 2117.7 -0.0500$ 1.2h cerrado
17 May · 23:00 ▲ LONG 2178.1 2167.9 -0.1020$ 14m cerrado
17 May · 22:15 ▼ SHORT 2183.1 2180.5 +0.0260$ 15m cerrado
17 May · 20:30 ▼ SHORT 2188.3 2192.2 -0.0390$ 1.3h cerrado
17 May · 18:00 ▲ LONG 2182.7 2187.5 +0.0480$ 1.2h cerrado
17 May · 13:15 ▼ SHORT 2188.6 2190.0 -0.0140$ 15m cerrado
17 May · 11:30 ▼ SHORT 2186.9 2192.1 -0.0520$ 14m cerrado
17 May · 06:00 ▼ SHORT 2185.0 2189.0 -0.0400$ 4.0h cerrado
17 May · 02:30 ▲ LONG 2173.5 2178.8 +0.0530$ 1.2h cerrado
16 May · 13:45 ▲ LONG 2176.5 2179.3 +0.0280$ 1.3h cerrado
16 May · 13:00 ▲ LONG 2175.2 2172.7 -0.0250$ 14m cerrado
15 May · 22:30 ▲ LONG 2220.9 2229.1 +0.0820$ 2.0h cerrado
15 May · 21:30 ▲ LONG 2219.8 2217.2 -0.0260$ 30m cerrado
15 May · 16:30 ▲ LONG 2227.8 2219.0 -0.0880$ 4.5h cerrado
15 May · 07:00 ▲ LONG 2253.6 2265.3 +0.1170$ 29m cerrado
15 May · 03:15 ▲ LONG 2273.8 2270.5 -0.0330$ 30m cerrado
14 May · 19:30 ▼ SHORT 2297.3 2290.2 +0.0710$ 59m cerrado
14 May · 17:45 ▼ SHORT 2306.5 2307.0 -0.0050$ 15m cerrado
14 May · 06:45 ▼ SHORT 2268.0 2259.3 +0.0870$ 2.7h cerrado
14 May · 04:30 ▲ LONG 2251.3 2261.3 +0.1000$ 1.0h cerrado
13 May · 17:45 ▲ LONG 2257.2 2254.5 -0.0270$ 4.5h cerrado
12 May · 17:30 ▲ LONG 1.2h cerrado
12 May · 16:30 ▲ LONG 30m cerrado
12 May · 15:00 ▲ LONG 14m cerrado
12 May · 14:30 ▲ LONG 2268.0 2274.5 +0.0650$ 14m cerrado
12 May · 12:00 ▲ LONG 2285.0 2285.9 +0.0090$ 44m cerrado
12 May · 10:00 ▲ LONG 2292.1 2288.8 -0.0330$ 29m cerrado
12 May · 04:45 ▲ LONG 2312.7 2306.1 -0.0660$ 2.0h cerrado
11 May · 15:30 ▲ LONG 14m cerrado
11 May · 14:30 ▲ LONG 2314.0 2310.5 -0.0350$ 14m cerrado
11 May · 04:45 ▲ LONG 2334.6 2324.5 -0.1010$ 8.8h cerrado
11 May · 00:15 ▼ SHORT 2352.8 2362.3 -0.0950$ 15m cerrado
10 May · 21:45 ▲ LONG 2335.5 2352.5 +0.1700$ 45m cerrado
10 May · 20:30 ▼ SHORT 2345.2 2331.6 +0.1360$ 15m cerrado
10 May · 12:15 ▲ LONG 2323.5 2328.4 +0.0490$ 1.0h cerrado
10 May · 02:15 ▲ LONG 2321.0 2328.8 +0.0780$ 1.5h cerrado
09 May · 19:15 ▼ SHORT 2328.2 2327.3 +0.0090$ 5.0h cerrado
09 May · 15:45 ▲ LONG 2314.1 2320.2 +0.0610$ 30m cerrado
09 May · 15:00 ▲ LONG 2307.0 2303.1 -0.0390$ 14m cerrado
09 May · 04:45 ▼ SHORT 2314.3 2312.5 +0.0180$ 5.5h cerrado
08 May · 22:45 ▼ SHORT 2312.0 2305.5 +0.0650$ 1.0h cerrado
08 May · 20:45 ▼ SHORT 2309.1 2317.6 -0.0850$ 1.5h cerrado
08 May · 14:15 ▲ LONG 2282.3 2276.9 -0.0540$ 15m cerrado
08 May · 12:30 ▼ SHORT 2291.1 2288.8 +0.0230$ 14m cerrado
08 May · 12:00 ▼ SHORT 2293.6 2292.7 +0.0090$ 14m cerrado
08 May · 08:00 ▲ LONG 2279.9 2281.5 +0.0160$ 59m cerrado
08 May · 03:45 ▲ LONG 2280.4 2275.8 -0.0460$ 2.5h cerrado
08 May · 01:45 ▲ LONG 2285.6 2277.0 -0.0860$ 30m cerrado
07 May · 23:15 ▲ LONG 2.3h cerrado
07 May · 21:45 ▲ LONG 2290.9 2287.6 -0.0330$ 30m cerrado
07 May · 20:00 ▲ LONG 2294.6 2285.2 -0.0940$ 1.2h cerrado
07 May · 18:15 ▲ LONG 2300.8 2295.9 -0.0490$ 45m cerrado
07 May · 11:00 ▲ LONG 2325.8 2313.8 -0.1200$ 2.8h cerrado
07 May · 08:15 ▼ SHORT 2339.5 2332.7 +0.0680$ 45m cerrado
07 May · 07:45 ▼ SHORT 2344.7 2343.6 +0.0110$ 15m cerrado
07 May · 04:30 ▲ LONG 2325.0 2335.7 +0.1070$ 2.2h cerrado
06 May · 20:30 ▲ LONG 2349.4 2346.1 -0.0330$ 14m cerrado
06 May · 13:00 ▼ SHORT 2395.1 2390.9 +0.0420$ 14m cerrado
06 May · 12:30 ▼ SHORT 2408.8 2408.7 +0.0010$ 14m cerrado
06 May · 00:00 ▲ LONG 2359.9 2368.3 +0.0840$ 1.5h cerrado
05 May · 23:15 ▲ LONG 2366.5 2356.7 -0.0980$ 15m cerrado
05 May · 18:30 ▲ LONG 2369.9 2379.7 +0.0980$ 2.0h cerrado
05 May · 14:00 ▼ SHORT 2383.6 30m cerrado
05 May · 08:15 ▼ SHORT 2382.1 2369.5 +0.1260$ 1.0h cerrado
05 May · 06:15 ▼ SHORT 2376.2 2371.2 +0.0500$ 15m cerrado
05 May · 05:30 ▼ SHORT 2384.2 2380.6 +0.0360$ 14m cerrado
05 May · 03:15 ▼ SHORT 2370.7 2375.8 -0.0510$ 15m cerrado
05 May · 02:45 ▼ SHORT 2369.4 2366.8 +0.0260$ 15m cerrado
04 May · 11:00 ▲ LONG 2339.9 2335.5 -0.0440$ 2.2h cerrado
04 May · 05:45 ▼ SHORT 2378.3 2360.7 +0.1760$ 45m cerrado
04 May · 01:15 ▲ LONG 2316.2 2326.0 +0.0980$ 30m cerrado
03 May · 22:45 ▼ SHORT 2346.9 2341.4 +0.0550$ 15m cerrado
03 May · 22:15 ▲ LONG 2343.8 2334.3 -0.0950$ 14m cerrado
03 May · 21:15 ▼ SHORT 2330.2 2318.9 +0.1130$ 30m cerrado
03 May · 20:30 ▼ SHORT 2335.3 2335.6 -0.0030$ 14m cerrado
03 May · 18:15 ▼ SHORT 2327.7 2334.6 -0.0690$ 1.5h cerrado
03 May · 16:00 ▼ SHORT 2329.3 44m cerrado
03 May · 13:45 ▼ SHORT 1.5h cerrado
03 May · 10:30 ▼ SHORT 1.3h cerrado